惠安縣“十四五”保障性安居工程建設(shè)計(jì)劃
| 惠安縣“十四五”保障性安居工程建設(shè)計(jì)劃 | |||||||||
| 單位:套、戶、平方米、萬元 | |||||||||
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)規(guī)模 | 投用 | 建設(shè)面積 | 總投資 | 擬實(shí)施改造時間 | 項(xiàng)目進(jìn)展及情況說明 |
| 保障性租賃住房 | --- | --- | 5541 | 398 | 101294.04 | 107099 | --- | --- | |
| --- | 2023年合計(jì) | --- | --- | 554 | 398 | 15994 | 80000 | --- | --- |
| 1 | 惠芯人工智能智造產(chǎn)業(yè)園一期 | 惠安縣惠東工業(yè)園區(qū) | 惠安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 156 | 3900 | 20000 | 2023 | 封頂裝修 | |
| 2 | 惠東工業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(新能源產(chǎn)業(yè)園) | 惠安縣惠東工業(yè)園區(qū) | 惠安縣興港基建發(fā)展有限公司 | 260 | 260 | 6500 | 50000 | 2023 | 竣工 |
| 3 | 惠安城南工業(yè)區(qū)園中園1#宿舍樓(慧臻雙創(chuàng)園) | 惠安縣惠東工業(yè)園區(qū) | 惠安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 138 | 138 | 5594 | 10000 | 2023 | 竣工 |
| --- | 2024年合計(jì) | --- | --- | 1500 | 0 | 85300.04 | 27099 | --- | --- |
| 1 | 群盛世紀(jì)科技產(chǎn)業(yè)園人才公寓A棟 | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮(zhèn)東風(fēng)村 | 福建盛世聯(lián)邦商業(yè)管理有限公司 | 418 | 26187.05 | 12000 | 2024 | 基礎(chǔ)施工 | |
| 2 | 惠安遠(yuǎn)洋智創(chuàng)空間 | 福建省惠安縣黃塘鎮(zhèn)亭林村蘇坑90號 | 福建省遠(yuǎn)洋君域投資有限公司 | 242 | 17778.08 | 3367 | 2024 | 主體施工 | |
| 3 | 中國校園服飾產(chǎn)業(yè)智能化生產(chǎn)基地(一期) | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮(zhèn)蔡厝村、上坂村 | 惠安南方特色小鎮(zhèn)投資有限公司 | 150 | 7827.29 | 2617 | 2024 | 主體施工 | |
| 4 | 惠安金翔服裝有限公司廠區(qū)宿舍樓 | 惠安縣螺陽鎮(zhèn)蔡厝村 | 惠安金翔服裝有限公司 | 132 | 5017.76 | 1018 | 2024 | 主體施工 | |
| 5 | 福建海絲新夢園服飾有限公司廠區(qū)宿舍樓 | 惠安縣螺陽鎮(zhèn)蔣吳村城南工業(yè)區(qū) | 福建海絲新夢園服飾有限公司 | 95 | 4804.88 | 1293 | 2024 | 主體施工 | |
| 6 | 惠安博源膨化芯材生產(chǎn)基地(一期) | 惠安縣涂寨鎮(zhèn)塔上村、大廳村(惠安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) | 惠安博源工貿(mào)有限公司 | 121 | 4410.71 | 1600 | 2024 | 主體施工 | |
| 7 | 福建省澤弘智能機(jī)械項(xiàng)目宿舍樓 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮(zhèn)蓮塘村999號 | 福建省澤弘智能機(jī)械有限公司 | 110 | 6918.88 | 2540 | 2024 | 主體施工 | |
| 8 | 福建省泓瀚衛(wèi)生制品有限公司廠區(qū)宿舍樓 | 惠安縣黃塘鎮(zhèn)前郭村 | 福建省泓翰衛(wèi)生用品有限公司 | 102 | 4116.12 | 817 | 2024 | 主體施工 | |
| 9 | 福建省禾祥農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 惠安縣螺城鎮(zhèn)王孫村 | 福建省禾祥農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 130 | 8239.27 | 1847 | 2024 | 主體施工 | |
| 儲備項(xiàng)目 | 3487 | ||||||||
| 1 | 東周中學(xué)教師宿舍樓 | 惠安縣凈峰鎮(zhèn)上廳村 | 東周中學(xué) | 51 | 3100 | 1000 | 2025 | ||
| 2 | 福建省嘉利鑫彩印包裝有限公司廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省泉州市惠安黃塘鎮(zhèn)綠谷臺商高科技產(chǎn)業(yè)基地A09-2塊地 | 福建省嘉利鑫彩印包裝有限公司 | 62 | 4355 | 1200 | 2025 | ||
| 3 | 惠安泉安建材有限公司廠區(qū)(一期)--1#廠房、2#廠房、宿舍樓 | 惠安縣凈峰鎮(zhèn)墩中村張厝413號 | 惠安泉安建材有限公司 | 96 | 4977.03 | 6500 | 2025 | ||
| 4 | 福建銳翔體育科技股份有限公司-宿舍樓 | 惠安縣螺陽鎮(zhèn)城南工業(yè)區(qū) | 福建銳翔體育科技股份有限公司 | 133 | 6500 | 2200 | 2025 | ||
| 5 | 盤瓏科技產(chǎn)業(yè)園宿舍樓 | 惠安縣東橋鎮(zhèn)厝斗村埔腳555號 | 泉州市盤瓏環(huán)保設(shè)備有限公司 | 186 | 7993.37 | 1480 | 2025 | ||
| 6 | 柯萊富工業(yè)園二期6#宿舍樓 | 泉州市惠安縣螺城鎮(zhèn)城北工業(yè)區(qū) | 福建省柯萊富日用品有限公司 | 100 | 4265 | 1294 | 2025 | ||
| 7 | 惠安“惠職安居”青年人才保租房項(xiàng)目 | 螺城鎮(zhèn)石靈街城保巷 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 20 | 1142 | 140 | 2025 | ||
| 8 | 惠安縣東橋鎮(zhèn)保障性租賃住房 | 東橋鎮(zhèn)蓮塘村 | 福建惠安城鄉(xiāng)房地產(chǎn)有限公司 | 1500 | 82322.6 | 45815 | 2025 | ||
| 9 | 惠安大吳中學(xué)教師宿舍樓 | 東橋鎮(zhèn) | 47 | 2026 | |||||
| 10 | 小岞第二中心小學(xué) | 小岞鎮(zhèn) | 30 | 2026 | |||||
| 11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)宿舍改建工程 | 小岞鎮(zhèn)、凈峰鎮(zhèn)、東嶺鎮(zhèn)、山霞鎮(zhèn)、崇武鎮(zhèn) | 263 | 2026 | |||||
| 12 | 福建省校園博士服裝有限公司廠房(二期) | 黃塘鎮(zhèn) | 120 | 2026 | |||||
| 13 | 泉州藝光包裝公司 | 黃塘鎮(zhèn) | 117 | 2026 | |||||
| 14 | 福建榮發(fā)石業(yè)有限公司宿舍 | 山霞鎮(zhèn)山霞村 | 16 | 2026 | |||||
| 15 | 福建省天智創(chuàng)新材料有限公司宿舍樓 | 東橋鎮(zhèn)嶼頭山村 | 119 | 2026 | |||||
| 16 | 泉州協(xié)宇新材料科技有限公司項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | 145 | 2026 | |||||
| 17 | 福建康而富食品發(fā)展有限公司綠色食品加工項(xiàng)目-宿舍樓 | 凈峰鎮(zhèn) | 72 | 2026 | |||||
| 18 | 福建六洲食品有限公司總部宿舍 | 經(jīng)開區(qū) | 200 | 2026 | |||||
| 19 | 億鑫農(nóng)業(yè) | 輞川鎮(zhèn) | 210 | 2026 | |||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面


閩政通APP
閩公網(wǎng)安備:35052102000001號

