| 惠安縣發(fā)展和改革局2026年1月份審批及備案項目情況表 | |||||||
| 一、審批項目 | |||||||
| 序號 | 項目名稱 | 主送機關(guān) | 批復(fù)文號 | 批復(fù)時間 | 項目編碼 | 總投資(萬元) | 批 復(fù) 內(nèi) 容 |
| 1 | 惠安縣西苑南路(后厝路-下埔路)道路工程批復(fù)延期 | 惠安惠達(dá)站場經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 惠發(fā)改審〔2026〕1號 | 2026年1月21日 | 2309-350521-04-01-446382 | 2024年1月25日我局以(惠發(fā)改審〔2024〕10號)文批復(fù)了惠安縣西苑南路(后厝路-下埔路)道路工程(項目代碼:2309-350521-04-01-446382),因前期籌備工作尚未全部完成,項目未能在批復(fù)有效期內(nèi)開工建設(shè),同意該項目批復(fù)有效期延長至2027年1月25日止。 | |
| 2 | 林輞溪沿岸污水提升治理及面源污染治理項目(一期)初步設(shè)計及概算 | 惠安縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 惠發(fā)改審〔2026〕2號 | 2026年1月28日 | 2512-350521-04-01-437949 | 29239.95 | 該項目主要包括螺陽、黃塘、輞川、紫山、山霞、涂寨、東嶺、東橋等8個鎮(zhèn)共29個行政村。本項目設(shè)計污水管道全長約721公里,管徑為DN100~DN500,其中污水主管長度約62公里,管徑為DN300~DN500;收集支管長度約140公里,管徑為DN200;接戶管長度約502公里,管徑為DN100~DN200;污水壓力管長度約17公里,管徑為DN100~DN200;設(shè)置污水提升泵站32座。本項目一期實施內(nèi)容分為兩個部分:林輞溪沿岸污水提升治理,主要包括螺陽(五音、盤龍、溪西、金山、霞光、洋坑、錢塘)、黃塘(前郭、蘇塘、黃塘)、紫山(官溪、壩下)、山霞(新塘、鷹園)、涂寨(廖厝、文峰、胡厝、東莊、古山)、東嶺(湖邊、赤石、湖埭頭)、東橋(珩山、厝斗、梅莊)、輞川(后任)8個鎮(zhèn)共26個行政村;林輞溪沿岸面源污染治理,主要包括惠安現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園(走馬埭)示范區(qū)萬畝農(nóng)田面源污染治理,為輞川鎮(zhèn)的峰崎村、許埭村、更新村3個行政村。項目總投資概算29239.95萬元,項目建設(shè)所需資金通過爭取上級獎補資金、專項債券、國債、縣財政統(tǒng)籌或縣城建集團(tuán)謀劃融資貸款等多渠道籌措解決。 |
| 3 | 惠安縣城南片區(qū)智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程—城南片區(qū)道路智慧化改造提升工程初步設(shè)計及概算 | 惠安縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 惠發(fā)改審〔2026〕3號 | 2026年1月29日 | 2401-350521-04-01-644245 | 22482.34 |
該項目建設(shè)具體涵蓋10條道路改造,總長度10.9km,其中主干路(南環(huán)路、世紀(jì)大道、迎賓西路)總長2.294km、次干路(南苑路、湖濱南街)總長3.353km、支路(竿林路、崇文路、尚富路、湖濱北街、后窯路)總長5.253km。路面等級為瀝青混凝土路面。 道路改造范圍包括:道路工程、排水工程、交通工程(僅含交通標(biāo)志標(biāo)線及重要交通組織優(yōu)化)、照明工程(含智慧路燈)、道路附屬設(shè)施及景觀綠化等。項目總投資概算22482.34萬元,項目建設(shè)資金由業(yè)主多渠道籌措和申請專項債券資金解決。 |
| 4 |
溪濱公園三期提升工程(雙擁文化公園) 可行性研究報告暨初步設(shè)計及概算 |
惠安縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 惠發(fā)改審〔2026〕4號 | 2026年1月30日 | 2601-350521-04-01-362469 | 1970.1 | 該項目包括林輞溪及兩側(cè)綠地改造,范圍西起惠泉南路,東至惠溪路,東西長600米,南北寬90米(兩岸綠地寬約30米,河寬30米),總面積5.5萬平方米。項目改造內(nèi)容主要分為景觀改造工程、建筑新建及改造工程、綠化改造工程,包括拆除重建石材路面打造健康漫道、鋪設(shè)瀝青路面、橋下刷漆美化、完善綠化、LOGO、特色廊架、雕塑、部分駁岸改造、現(xiàn)有廁所改造、燈光系統(tǒng),給排水及灌溉系統(tǒng)等。項目總投資概算1970.10萬元,項目建設(shè)資金爭取上級補助及縣級統(tǒng)籌解決。 |
| 二、備案項目 | |||||||
| 序號 | 項目名稱 | 主送機關(guān) | 備案文號 | 備案時間 | 項目編碼 | 總投資(萬元) | 備 案 內(nèi) 容 |
| 1 | 僑群石窟生態(tài)美術(shù)館 | 泉州市敬山文旅發(fā)展有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080001號 | 2026年1月5日 | 2601-350521-04-01-862775 | 5000 | 項目總建設(shè)用地面積9100平方米,總建筑面積19800平方米,其中計容面積17300平方米,不計容面積2500平方米;建設(shè)用地規(guī)劃建設(shè)功能布局:1號地塊規(guī)劃建設(shè)生態(tài)美術(shù)館報告廳;2號地塊規(guī)劃建設(shè)石窟生態(tài)美術(shù)館主館;3號地塊規(guī)劃建設(shè)生態(tài)藝術(shù)圖書館和石木雕藝品分館。 |
| 2 | 福建十面八達(dá)檢測科技有限公司檢測實驗室建設(shè)項目 | 福建十面八達(dá)檢測科技有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080002號 | 2026年1月5日 | 2601-350521-04-03-309051 | 500 | 租賃福建省惠安縣華錦實業(yè)有限公司已建廠房,面積1200平方米,購置pH計、分光光度計、拉力機、耐摩擦儀,離心機等設(shè)備,設(shè)計年檢測紡織類產(chǎn)品20000份、服裝服飾類產(chǎn)品20000份。 |
| 3 | 惠安銘誠體育建設(shè)項目及聯(lián)三線北側(cè)帶狀公園二期項目地塊場地平整項目 | 福建省盛達(dá)發(fā)建筑工程有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080003號 | 2026年1月8日 | 2601-350521-04-05-776014 | 6480 | 惠安銘誠體育建設(shè)項目及聯(lián)三線北側(cè)帶狀公園二期項目地塊場地平整項目,場地平整總面積63465.63㎡,根據(jù)項目土石方量估算報告:項目開挖土石總開挖量為 160.42萬m3,其中石方量為138.32萬m3,土方量為22.10萬m3。荒料評價區(qū)預(yù)估石方總量為51.66萬m3,按預(yù)估荒料率為 10%計算,預(yù)估可產(chǎn)出荒料量約5.17萬m3。 |
| 4 | 惠安巖峰青少年成長中心項目 | 惠安縣巖峰人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080004號 | 2026年1月8日 | 2601-350521-04-01-729019 | 2550 | 占地面積1000平方米,總建筑面積800平方米,建設(shè)辦公區(qū)、綜合素養(yǎng)提升區(qū),體育運動區(qū),涵蓋多功能活動室 、傳統(tǒng)文化傳習(xí)室、心理成長輔導(dǎo)室、圖書閱覽室、室內(nèi)體育活動室等、同步建設(shè)配套設(shè)施工程,包括排水、消防、安防等系統(tǒng)及室外工程(含廣場、綠化、圍墻等) |
| 5 | 惠安縣“紅線”鄉(xiāng)村振興(啟動區(qū))項目 | 泉州市新禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080005號 | 2026年1月8日 | 2601-350521-04-01-822283 | 560 | “紅線”一期啟動區(qū)項目位于蔗潭溪沿線,主要涉及山霞、東嶺兩鎮(zhèn),是“紅線”的核心區(qū),蔗潭溪農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)走廊的門戶。項目擬投資560萬對沿線景觀做提升,融入“惠安紅”黨建元素,推動“紅旅+農(nóng)旅”深度融合,吸引客流集聚,激活田園觀光、紅色研學(xué)等新業(yè)態(tài),以點帶面輻射帶動沿線五鎮(zhèn)協(xié)同發(fā)展。 |
| 6 | 高性能BOPA膜材產(chǎn)業(yè)化項目(二期) | 福建長塑實業(yè)有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080006號 | 2026年1月8日 | 2601-350521-04-03-998104 | 22500 | 項目所在地塊面積188.5畝(約125667平方米),項目占地面積約7500平方米。項目在已建設(shè)完成的2號廠房預(yù)留場地內(nèi)建設(shè)生產(chǎn)線及配套基礎(chǔ)設(shè)施,購置生產(chǎn)主線設(shè)備、分切機和空壓機等設(shè)備、設(shè)施。項目基于現(xiàn)有生產(chǎn)工藝,重點在數(shù)字化、智能化方面進(jìn)行改造升級,包括引進(jìn)國際先進(jìn)的雙向拉伸薄膜裝備,整合先進(jìn)的過程控制、生產(chǎn)管理和在線質(zhì)量檢測等系統(tǒng),建成年產(chǎn)2萬噸高功能性BOPA薄膜生產(chǎn)線。 |
| 7 | 萊思環(huán)保紙制品包裝項目 | 福建省萊思包裝科技有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080007號 | 2026年1月9日 | 2601-350521-04-01-665048 | 35000 | 項目總用地面積37342平方米(56畝),建設(shè)3棟標(biāo)準(zhǔn)廠房及辦公樓、宿舍樓、倉庫、天橋,總建筑面積87765.36平方米,總計容建筑面積100916平方米。 |
| 8 | 泉州市中創(chuàng)衛(wèi)生用品有限公司年產(chǎn)衛(wèi)生用品2億片項目 | 泉州市中創(chuàng)衛(wèi)生用品有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080008號 | 2026年1月12日 | 2601-350521-04-03-709934 | 1200 | 租賃福建省校園博士服裝有限公司3589平方米。購置衛(wèi)生用品生產(chǎn)線、空壓機、全自動包裝機、粉碎機、紫外線燈、金屬檢測儀等機臺設(shè)備用于生產(chǎn)衛(wèi)生用品2億片(經(jīng)期褲8000萬片、拉拉褲1.2億片)。 |
| 9 | 惠西新城文教園 | 惠安交發(fā)置業(yè)有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080009號 | 2026年1月14日 | 2601-350521-04-03-179158 | 8500 | 用地面積79554平方米,建筑面積約80000平方米,園區(qū)內(nèi)土地及地上建筑物整體購置作為公司固定資產(chǎn),教育用途。 |
| 10 | 中國石油天然氣股份有限公司福建泉州銷售分公司惠安惠豐加油站充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 中國石油天然氣股份有限公司福建泉州銷售分公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080010號 | 2026年1月15日 | 2601-350521-04-01-619102 | 84 | 無新基建,利用我司自有的惠安惠豐加油站停車場所建設(shè)充電樁項目,建設(shè)630KVA箱變1臺,600KW群控主機1臺(配套5臺雙槍充電終端),共10把充電槍,10個充電車位。 |
| 11 | 惠安小橋水庫停車場項目 | 福建惠安城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080011號 | 2026年1月15日 | 2601-350521-04-01-864480 | 3650.19 | 項目用地面積2.1173公頃,主要建設(shè)內(nèi)容為:機動車停車位490個(其中小型汽車460個、中型汽車30個)、配套建設(shè)6米寬雙環(huán)形行車通道(通道總長度898米)、綠地面積0.4325公頃、建筑包含管理用房及停車輔助設(shè)施用地面積0.0300公頃。 |
| 12 | 凈峰鎮(zhèn)漁業(yè)船舶管理站 | 惠安縣凈峰鎮(zhèn)杜厝村民委員會 | 閩發(fā)改備[2026]C080012號 | 2026年1月15日 | 2601-350521-04-01-867834 | 550 | 擬建設(shè)7層漁港漁船服務(wù)中心大樓,占地面積315平方米,建筑面積約2000平方米。 |
| 13 | 惠東工業(yè)園區(qū)臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園園區(qū)一號路建設(shè)工程 | 惠安縣興港基建發(fā)展有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080013號 | 2026年1月15日 | 2601-350521-04-01-425197 | 2543.59 | 道路設(shè)計總長約為557米。規(guī)劃道路等級為城市次干路,紅線寬 24米。涉及工程專業(yè)有道路工程、給排水工程、電氣工程等。 |
| 14 | 藝輝雕飾創(chuàng)意展示園 | 惠安縣藝輝園林景觀有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080014號 | 2026年1月19日 | 2601-350521-04-01-754081 | 1900 | 本項目總用地面積4463.7平方米,總建筑面積6596.53平方米。擬建展覽廳、門衛(wèi),其中1#展覽廳建筑面積2092.19平方米、2#展覽廳建筑面積1559.50平方米、3#展覽廳建筑面積2914.74平方米、門衛(wèi)建筑面積30.10平方米。 |
| 15 | 科山科創(chuàng)聚集區(qū)室外綠化提升改造工程 | 泉州惠旅文化旅游發(fā)展有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080015號 | 2026年1月19日 | 2601-350521-04-01-543826 | 450 | 石板路修復(fù)約110平方米、新增護(hù)欄約300米、新增停車場2個、綠道鋪裝及標(biāo)識標(biāo)牌等基礎(chǔ)配套設(shè)施。 |
| 16 | 陳文令大師工作室 | 惠安選園文化藝術(shù)有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080016號 | 2026年1月20日 | 2601-350521-04-01-742945 | 2672 | 項目用地面積3755平方米,擬建設(shè)一幢6層商務(wù)樓,建筑面積約10690平方米。 |
| 17 | 惠安劍盾總部充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 泉州慧昊特來電充電科技有限責(zé)任公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080018號 | 2026年1月26日 | 2601-350521-04-01-248555 | 300 | 擬利用惠安縣螺陽鎮(zhèn)惠祥路188號惠安縣劍盾保安服務(wù)有限公司內(nèi)部停車場建設(shè)800kvA充電箱變一臺,直流充電樁12臺,交流慢充樁11臺,合計充電功率800kw。 |
| 18 | 福州市維伏新能源科技有限公司150千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 福州市維伏新能源科技有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080019號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-925087 | 18 | 利用東嶺鎮(zhèn)赤石村西梁673號屋頂(張靜烜)150平方米,建設(shè)容量為30kW,利用凈峰鎮(zhèn)凈北村南山43號屋頂(楊文元)180平方米,建設(shè)容量為40kW,利用東嶺鎮(zhèn)埔尾村頂埔尾19號屋頂(張清良)180平方米,建設(shè)容量為40kW,利用山霞鎮(zhèn)下坑村下坑2059號屋頂(莊東紅)180平方米,建設(shè)容量為40kW,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備,項目類型為非自然人戶用類型,以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;資金來源為自籌。 |
| 19 | 福州市維伏新能源科技有限公司120千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 福州市維伏新能源科技有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080020號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-645698 | 15 | 利用崇武鎮(zhèn)前垵村前垵392號屋頂(陳燕昌)150平方米,建設(shè)容量為30kW,利用黃塘鎮(zhèn)下坂村下坂49號屋頂(包左蘭)220平方米,建設(shè)容量為50kW;利用紫山鎮(zhèn)南安村大山腳52號屋頂(林榮欽)139.2平方米,建設(shè)容量為40kW;采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備,項目類型為非自然人戶用類型,以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 |
| 20 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司148千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080022號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-821594 | 9 | 利用螺陽鎮(zhèn)霞光村東園155號屋頂(許云龍)180平方米,建設(shè)容量為40kW,利用山霞鎮(zhèn)東坑村青山街598-2號屋頂(李玉梅)150平方米,建設(shè)容量為30kW;利用螺陽鎮(zhèn)松光村后蘇87號屋頂(杜燦宏)200平方米,建設(shè)容量為45kW;利用螺陽鎮(zhèn)錦里村田邊215號屋頂(莊惠山)150.5平方米,建設(shè)容量為33kW。采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;資金來源為自籌。項目類型為非自然人戶用。 |
| 21 | 福州市維伏新能源科技有限公司惠安縣150千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 福州市維伏新能源科技有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080023號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-954797 | 18 | 利用螺陽鎮(zhèn)工農(nóng)村杜厝387號屋頂(曾聰輝)180平方米,建設(shè)容量為40kW;利用東嶺鎮(zhèn)湖邊村湖邊78號屋頂(柳一平)150平方米,建設(shè)容量為30kW;利用東嶺鎮(zhèn)湖邊村湖邊613號屋頂(柳建輝)180平方米,建設(shè)容量為40kW;利用螺陽鎮(zhèn)松光村后蘇83號屋頂(杜志達(dá))180平方米,建設(shè)容量為40kW;采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備,項目類型為非自然人戶用類型,以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司; |
| 22 | 福州市維伏新能源科技有限公司99千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 福州市維伏新能源科技有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080024號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-904218 | 12 | 利用螺陽鎮(zhèn)工農(nóng)村陳林柄296號屋頂(劉德福)100平方米,建設(shè)容量為33kW;利用螺陽鎮(zhèn)錦里村田邊338號屋頂(莊偉雄)160平方米,建設(shè)容量為33kW;利用東嶺鎮(zhèn)埔尾村下埕72號屋頂(張國燦)150平方米,建設(shè)容量為33kW;采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備,項目類型為非自然人戶用類型,以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;資金來源為自籌。 |
| 23 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司惠安縣138千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080026號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-220866 | 18 | 利用螺陽鎮(zhèn)松光村后蘇264號屋頂(杜錦坤)115平方米,建設(shè)容量為25kW;利用山霞鎮(zhèn)下坑村下坑740號屋頂(李雪琴)180平方米,建設(shè)容量為40kW;利用崇武鎮(zhèn)龍西村西埔96號屋頂(曾秀花)180平方實。建設(shè)容量為40kW;利用崇武鎮(zhèn)龍西村西埔273號屋頂(辛昆玉)150平方米,建設(shè)容量為33kW。采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;資金來源為自籌。項目類型為非自然人戶用。 |
| 24 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司166千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080027號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-446577 | 18 | 利用崇武鎮(zhèn)溪底村溪中路24號屋頂(王岳鋒)150平方米,建設(shè)容量為33kW;利用螺陽鎮(zhèn)松光村后蘇76號屋頂(杜燦輝)180平方米,建設(shè)容量為40kW;利用螺陽鎮(zhèn)溪西村下星533號屋頂(莊明川)150平方米,建設(shè)容量為33kW;利用螺陽鎮(zhèn)溪西村下星507號屋頂(莊超群)250平方米,建設(shè)容量為60kW屋頂光伏發(fā)電項目。采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;資金來源為自籌。項目類型為非自然人戶用。 |
| 25 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司143千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080028號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-976360 | 15 | 利用黃塘鎮(zhèn)后西村后獅70號屋頂(趙文峰)120平方米,建設(shè)容量為40kW;利用螺陽鎮(zhèn)金山村金山邊9號屋頂(莊培清)132平方米,建設(shè)容量為40kW;利用螺陽鎮(zhèn)后田村下后田83號屋頂(吳國濱)120平方米,建設(shè)容量為63kW;。采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;資金來源為自籌。項目類型為非自然人戶用。 |
| 26 | 福建省惠豐輕工發(fā)展有限公司250千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 泉州茂藍(lán)能源有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080030號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-184602 | 15 | 項目利用螺陽鎮(zhèn)上坂村上坂806號(福建省惠豐輕工發(fā)展有限公司)合法合規(guī)屋頂面積2000平方米,建設(shè)交流側(cè)容量為250kW分布式光伏發(fā)電項目。項目類型為一般工商業(yè),采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備,以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式接入電力公司;資金來源為自籌。 |
| 27 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司116kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080031號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-497013 | 34.8 | 項目利用涂寨鎮(zhèn)瑞東村塔后20號(盧素芬)屋頂建筑面積:203.5平方米,建設(shè)規(guī)模50kW;東嶺鎮(zhèn)東嶺村深水坑84號(張榮昆)屋頂建筑面積:146.4平方米,建設(shè)規(guī)模30kW;崇武鎮(zhèn)五峰村峰后142號(陳麗華)屋頂建筑面積:160平方米,建設(shè)規(guī)模36kW;總裝機容量116kW分布式光伏發(fā)電項目,采用先進(jìn)的組串逆變拼接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司,資金來源為自籌。項目類型:非自然人戶用 |
| 28 | 泉州惠安縣永興家私廠惠安縣黃塘鎮(zhèn)亭林村蘇坑110號180kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 泉州惠安縣永興家私廠 | 閩發(fā)改備[2026]C080032號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-519626 | 72 | 項目利用惠安縣黃塘鎮(zhèn)亭林村蘇坑110號屋頂1400.6平方米,建設(shè)180kW分布式光伏發(fā)電項目,采用先進(jìn)的組串逆變器并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“余電上網(wǎng)”模式接入電力公司,項目類型為一般工商業(yè)。 |
| 29 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司惠安縣95千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080033號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-615078 | 12 | 利用螺陽鎮(zhèn)下埔村下埔106號屋頂(葉建彬)250平方米,建設(shè)容量為55kW;利用山霞鎮(zhèn)東坑村東坑1396號屋頂(李建國)180平方米,建設(shè)容量為40kW。采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;資金來源為自籌。項目類型為非自然人戶用。 |
| 30 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司惠安縣256kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080034號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-905510 | 76.8 | 項目利用山霞鎮(zhèn)山霞村山霞街412號(陳麗琴)屋頂面積180平方米,建設(shè)規(guī)模50kW;項目利用螺陽鎮(zhèn)洋坑村洋坑346號(王明峰)屋頂面積291平方米,建設(shè)規(guī)模70kW;項目利用東嶺鎮(zhèn)埔尾村頂埔尾87號(徐家紅)屋頂面積167平方米,建設(shè)規(guī)模40kW;項目利用涂寨鎮(zhèn)新亭村黃崎199號(莊素美)屋頂面積140平方米,建設(shè)36kW,項目利用東橋鎮(zhèn)后建村后張86號(張晨希)屋頂面積124平方米,建設(shè)30kW,項目利用東橋鎮(zhèn)后建村后張38號(張凱)屋頂面積124平方米,建設(shè)30kW??傃b機容量256kW,建設(shè)規(guī)模256kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。項目類型:非自然人用戶,采用先進(jìn)的組串逆變器并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以”全額上網(wǎng)“模式接入電力公司。 |
| 31 | 福州市維伏新能源科技有限公司175千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 福州市維伏新能源科技有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080035號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-142626 | 18 | 利用螺陽鎮(zhèn)錢塘村前塘231號屋頂(莊加陽)200平方米,建設(shè)容量為45kW;利用螺陽鎮(zhèn)東風(fēng)村前宅173號屋頂(李峻峰)180平方米,建設(shè)容量為40kW;利用東嶺鎮(zhèn)三村村北埔39號屋頂(吳漢清)220平方米,建設(shè)容量為50kW;利用黃塘鎮(zhèn)尾園村下樓119號屋頂(朱錦發(fā))120平方米,建設(shè)容量為40kW;采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備,項目類型為非自然人戶用類型,以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;資金來源為自籌。 |
| 32 | 福州市維伏新能源科技有限公司135千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 福州市維伏新能源科技有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080036號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-475080 | 15 | 利用凈峰鎮(zhèn)五群村楊厝23號屋頂(楊志洪)220平方米,建設(shè)容量為50kW;利用山霞鎮(zhèn)宣美村場下94號屋頂(陳永順)180平方米,建設(shè)容量為40kW;利用崇武鎮(zhèn)龍西村西埔554-2號屋頂(陳主樹)200平方米,建設(shè)容量為45kW;采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備,項目類型為非自然人戶用類型,以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;資金來源為自籌。 |
| 33 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司146千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080037號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-876683 | 18 | 利用輞川鎮(zhèn)峰崎村仕尾1號屋頂(張麗明)150平方米,建設(shè)容量為33kW;利用輞川鎮(zhèn)峰崎村埔崎859號屋頂(何鵬輝)150平方米建設(shè)容量為33kW;利用山霞鎮(zhèn)下坑村下坑1524號屋頂(李亞華)150平方米,建設(shè)容量為30kW;,利用螺陽鎮(zhèn)溪西村詩口93號屋頂(陳瑞明)220平方米,建設(shè)容量為50kW。采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;資金來源為自籌。項目類型為非自然人戶用。 |
| 34 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安縣181kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 閩發(fā)改備[2026]C080038號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-05-227901 | 72 | 項目租用山霞鎮(zhèn)后洋村后洋895號(莊勝利)屋頂面積150平方米,建設(shè)規(guī)模36kW;項目租用山霞鎮(zhèn)鷹園村坑邊67號(吳江龍)屋頂面積260平方米,建設(shè)規(guī)模60kW;租用崇武鎮(zhèn)五峰村峰前東387號(蔣漢陽)屋頂面積175平方米,建設(shè)規(guī)模45kW;租用山霞鎮(zhèn)后洋村后洋13號(陳亞良)屋頂面積162平方米,屋頂建設(shè)規(guī)模40kW4戶屋頂總面積747平方米,總裝機容量181kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目,采用先進(jìn)的組事逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”非自然人戶用模式接入電力公司。 |
