| 惠安縣發(fā)展和改革局2025年9月份審批及備案項(xiàng)目情況表 | |||||||
| 一、審批項(xiàng)目 | |||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主送機(jī)關(guān) | 批復(fù)文號(hào) | 批復(fù)時(shí)間 | 項(xiàng)目編碼 | 總投資(萬(wàn)元) | 批 復(fù) 內(nèi) 容 |
| 1 | 惠安第三中學(xué)新建項(xiàng)目(校區(qū)擴(kuò)建)項(xiàng)目建議書(shū) | 福建省惠安第三中學(xué) | 惠發(fā)改審〔2025〕93號(hào) | 2025年9月9日 | 2507-350521-04-01-103218 | 25000 | 該項(xiàng)目規(guī)劃用地面積29081.7㎡,總建筑面積41142.00㎡,其中地上建筑面積32842.00㎡,地下建筑面積8300㎡,主要建設(shè)內(nèi)容高中教學(xué)樓、圖書(shū)館、實(shí)驗(yàn)樓、宿舍樓、食堂和地下室等,并配套建設(shè)電力、給排水、消防、室外道路、廣場(chǎng)、綠化、圍墻和大門(mén)等附屬配套工程,建設(shè)完成后高中班級(jí)數(shù)48班。項(xiàng)目估算總投資25000.00萬(wàn)元。 |
| 2 | 惠安縣城南南拓延伸道路工程初步設(shè)計(jì)及概算 | 惠安縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 惠發(fā)改審〔2025〕94號(hào) | 2025年9月9日 | 2505-350521-04-01-682555 | 4072.11 | 該項(xiàng)目建設(shè)起點(diǎn)位于后厝路與現(xiàn)狀世紀(jì)大道的交接處,道路由東北往由西南延伸,止于擬建規(guī)劃道路東風(fēng)路,新建城市主干路,標(biāo)準(zhǔn)路基寬度40米,雙向4車(chē)道,設(shè)計(jì)速度50km/h,道路長(zhǎng)582.48米,路面結(jié)構(gòu)采用瀝青混凝土,橋涵及結(jié)構(gòu)物荷載等級(jí)為城—A 級(jí);路面設(shè)計(jì)荷載BZZ-100;地震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)7度。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路、給排水、電氣、綠化工程、交叉口、公交展寬、停車(chē)場(chǎng)銜接口、交通及附屬設(shè)施工程等。 |
| 3 | 惠安縣螺陽(yáng)鎮(zhèn)溪濱體育公園改造項(xiàng)目 | 惠安縣螺陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 惠發(fā)改審〔2025〕95號(hào) | 2025年9月10日 | 2509-350521-04-01-730694 | 351.03 | 該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括鋪裝廣場(chǎng)、健身步道、籃球場(chǎng)地、網(wǎng)球場(chǎng)地、五人制足球場(chǎng)地等運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目基礎(chǔ)硬化,增身健身器材、園林綠化及相關(guān)配套設(shè)施等。工程總投資351.03萬(wàn)元,項(xiàng)目建設(shè)資金由中央彩票公益金及螺陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府自籌解決。 |
| 4 | 泉惠石化工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目——支線(xiàn)道路工程(支線(xiàn)二、支線(xiàn)三、支線(xiàn)四、支線(xiàn)五)初步設(shè)計(jì)及概算 | 惠安興港石化基地建設(shè)有限公司 | 惠發(fā)改審〔2025〕96號(hào) | 2025年9月12日 | 2303-350521-04-01-410189 | 13404.67 | 項(xiàng)目位于泉惠石化工業(yè)區(qū),道路總長(zhǎng)3040.27m,共包含4條道路,分別為支線(xiàn)二、支線(xiàn)三、支線(xiàn)四、支線(xiàn)五(包括支線(xiàn)五Ⅰ段、支線(xiàn)五Ⅱ段),其中,支線(xiàn)二起點(diǎn)與現(xiàn)狀惠澤路平交,終點(diǎn)與現(xiàn)狀華電一路平交,全長(zhǎng)408.90m;支線(xiàn)三起點(diǎn)與擬建支線(xiàn)二平交,終點(diǎn)與現(xiàn)狀惠順路平交,全長(zhǎng)456.43m;支線(xiàn)四與擬建支線(xiàn)三平交,終點(diǎn)與支線(xiàn)五Ⅰ段平交,全長(zhǎng)846.14m;支線(xiàn)五全長(zhǎng)1328.80m(支線(xiàn)五Ⅰ段起點(diǎn)與華電一路平交,終點(diǎn)與在建華電二路平交,長(zhǎng)1067.29m,支線(xiàn)五Ⅱ段起點(diǎn)位于博純材料貨流出入口,終點(diǎn)與支線(xiàn)五平交,長(zhǎng)261.51m)。共有箱涵一座。道路等級(jí)為城市支路,設(shè)計(jì)速度為30km/h,支線(xiàn)二、支線(xiàn)三、支線(xiàn)四道路紅線(xiàn)寬12m,支線(xiàn)五(包括支線(xiàn)五Ⅰ段、支線(xiàn)五Ⅱ段)道路紅線(xiàn)寬20m,均采用瀝青混凝土路面。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括:道路工程、橋涵工程、交通工程、給水工程、雨水工程、電力工程、通信工程、路燈工程、綠化工程等。項(xiàng)目概算總投資13404.67萬(wàn)元,項(xiàng)目建設(shè)資金由惠安興港石化基地建設(shè)有限公司自籌解決。 |
| 5 | 惠安縣縣城建成區(qū)黑臭水體綜合提升整治項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 惠安縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 惠發(fā)改審〔2025〕97號(hào) | 2025年9月15日 | 2509-350521-04-01-699165 | 12456.23 | 該項(xiàng)目治理黑臭水體十條,主要內(nèi)容包括:⑴污水空白區(qū)治理及雨污分流改造工程:新建DN300~DN600排水管長(zhǎng)度為15.222km。⑵管網(wǎng)缺陷修復(fù)工程:修復(fù)70處管網(wǎng)病害,共計(jì)翻建DN300~DN600現(xiàn)狀排水管網(wǎng)0.428km。⑶惠安縣城市污水處理廠(chǎng)三期擴(kuò)建工程:新建1座多級(jí)AAO生物池、1座二沉池、1座鼓風(fēng)機(jī)房及配電間、1座倉(cāng)庫(kù);擴(kuò)容改造粗格柵及進(jìn)水泵房(設(shè)備)、細(xì)格柵及旋流沉砂池(設(shè)備)、 精密過(guò)濾器(設(shè)備)、加藥間(設(shè)備)、脫水車(chē)間(設(shè)備)、廠(chǎng)區(qū)工程等,擴(kuò)建惠安縣城市污水處理廠(chǎng)3.0萬(wàn)m3/d,擴(kuò)建后總規(guī)模為10萬(wàn)m3。項(xiàng)目總投資12456.23萬(wàn)元,項(xiàng)目建設(shè)資金由上級(jí)補(bǔ)助、縣級(jí)統(tǒng)籌、專(zhuān)項(xiàng)債券等解決。 |
| 6 | 惠安縣惠女精神傳承旅游基地停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 惠安城建集團(tuán)有限公司 | 惠發(fā)改審〔2025〕98號(hào) | 2025年9月16日 | 2508-350521-04-01-971249 | 2035.36 | 該項(xiàng)目用地面積10360.24平方米,設(shè)置機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位165個(gè)、非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位223個(gè),管理用房(與相鄰海洋公園共用)建筑面積228.40平方米,配套建設(shè)場(chǎng)內(nèi)道路、給排水、電氣、綠化、海綿城市設(shè)施、交通標(biāo)識(shí)牌等附屬設(shè)施。其中,一期工程用地面積1057平方米,建筑面積228.40平方米,建設(shè)1棟管理用房,設(shè)置非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位29個(gè);二期工程用地面積9303.24平方米,設(shè)置機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位165個(gè)、非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位194個(gè)。項(xiàng)目總投資2035.36萬(wàn)元,項(xiàng)目建設(shè)資金由專(zhuān)項(xiàng)債券及惠安城建設(shè)集團(tuán)有限公司多渠道籌集解決。 |
| 7 | 惠安縣區(qū)域醫(yī)療強(qiáng)基提升項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及概算 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 惠發(fā)改審〔2025〕99號(hào) | 2025年9月23日 | 2505-350521-04-05-523476 | 13009.54 | 該項(xiàng)目主要包括醫(yī)共體共享系統(tǒng)信息平臺(tái)、醫(yī)共體十大業(yè)務(wù)中心、醫(yī)共體數(shù)據(jù)資源中心、醫(yī)共體便民惠民服務(wù)中心、醫(yī)共體醫(yī)療衛(wèi)生一體化系統(tǒng)、醫(yī)共體高質(zhì)量管理中心、智慧醫(yī)療中樞:“醫(yī)惠治”AI應(yīng)用、消毒供應(yīng)中心及配套設(shè)施、共享中藥房及配套設(shè)施。建設(shè)內(nèi)容主要包括三個(gè)部分,涉及總建筑面積2100平方米。一是建設(shè)惠安縣中醫(yī)院共享中藥房,包括中藥儲(chǔ)存區(qū)、調(diào)配區(qū)、包裝區(qū)、發(fā)藥區(qū)等業(yè)務(wù)用房的改造、設(shè)備配置等;二是建設(shè)消毒供應(yīng)中心,包括去污區(qū)、檢查包裝區(qū)、滅菌區(qū)、儲(chǔ)存發(fā)放區(qū)等業(yè)務(wù)用房的改造、設(shè)備配置等;三是建設(shè)縣域醫(yī)共體資源共享中心,對(duì)縣域醫(yī)共體信息系統(tǒng)進(jìn)行一體改造升級(jí),并進(jìn)行硬件配置。打造縣總院信息集成平臺(tái),縣域醫(yī)學(xué)影像、心電診斷、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、消毒供應(yīng)四大資源共享中心實(shí)現(xiàn)全域聯(lián)動(dòng),推動(dòng)縣域醫(yī)共體內(nèi)部資源集約化、服務(wù)同質(zhì)化。 |
| 8 | 惠安縣惠女精神傳承旅游基地建設(shè)工程二期 | 惠安城建集團(tuán)有限公司 | 惠發(fā)改審〔2025〕100號(hào) | 2025年9月24日 | 2509-350521-04-01-274835 | 878.96 | 該項(xiàng)目用地面積4693.75平方米,建設(shè)內(nèi)容包括室外鋪裝、園林綠化、海綿城市、室外管網(wǎng)工程等室外配套。工程總投資878.96萬(wàn)元,項(xiàng)目建設(shè)資金納入惠女精神傳承旅游基地建設(shè)工程整體基金統(tǒng)籌安排解決。 |
| 二、備案項(xiàng)目 | |||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主送機(jī)關(guān) | 備案文號(hào) | 備案時(shí)間 | 項(xiàng)目編碼 | 總投資(萬(wàn)元) | 備 案 內(nèi) 容 |
| 1 | 福建泉州市仕達(dá)斯制衣有限公司110kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 泉州市國(guó)軒新能源有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080751號(hào) | 2025年9月2日 | 2509-350521-04-05-744394 | 60 | 項(xiàng)目利用福建泉州市仕達(dá)斯制衣有限公司屋頂,屋頂面積1200平方米,已建設(shè)并網(wǎng)完成136.25kW,現(xiàn)擴(kuò)建110kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購(gòu)置光伏組件、逆變器、并網(wǎng)箱主要設(shè)備。消納方式:自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。項(xiàng)目類(lèi)型:一般工商業(yè)。 |
| 2 | 增加自動(dòng)噴漆生產(chǎn)工藝等改建項(xiàng)目 | 信和新材料股份有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080752號(hào) | 2025年9月2日 | 2509-350521-04-01-762147 | 30 | 項(xiàng)目 利用一期已建的生產(chǎn)車(chē)間及配套設(shè)施進(jìn)行改建,新增溶劑回收設(shè)備1臺(tái),落地式分散機(jī)7臺(tái),自動(dòng)噴漆灌裝線(xiàn)1套,擬將氨基樹(shù)脂涂料產(chǎn)能2000t/a調(diào)整至1700t/a,新增硝基涂料產(chǎn)能200t/a、溶劑性樹(shù)脂自動(dòng)噴漆產(chǎn)能100t/a,新增廢舊溶劑回收工藝,該工藝為自有廢舊清洗溶劑回收再利用,不涉及對(duì)外銷(xiāo)售。 |
| 3 | 福建歐派紡織有限公司屋頂1MW分布式光伏項(xiàng)目 | 美克生(惠安)新能源有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080753號(hào) | 2025年9月2日 | 2509-350521-04-03-873738 | 300 | 項(xiàng)目利用福建歐派紡織有限公司廠(chǎng)房屋頂面積5000平方米,建設(shè)1MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器等設(shè)備,以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的模式接入電力公司。項(xiàng)目類(lèi)型:一般工商業(yè)。 |
| 4 | 福建省中惠建設(shè)工程有限公司200kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 惠安縣松青建材商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 閩發(fā)改備[2025]C080754號(hào) | 2025年9月2日 | 2509-350521-04-01-285774 | 72 | 項(xiàng)目利用福建省中惠建設(shè)工程有限公司屋頂面積1000平方米,建設(shè)規(guī)模200kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式接入電力公司。項(xiàng)目類(lèi)型為一般工商業(yè)。 |
| 5 | 福建省南安市工維能新能源有限公司154kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省南安市工維能新能源有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080755號(hào) | 2025年9月2日 | 2509-350521-04-01-869230 | 46.2 | 利用崇武鎮(zhèn)前垵村前垵1046號(hào)屋頂(黃欽猛)140平方米,建設(shè)容量為30kW,利用螺陽(yáng)鎮(zhèn)錦里村田邊1號(hào)屋頂(莊丁良)150平方米,建設(shè)容量為30kW,利用東橋鎮(zhèn)蓮塘村690號(hào)屋頂(陳萍輝)125.1平方米,建設(shè)容量為33kW,利用山霞鎮(zhèn)下坑村下坑1148號(hào)屋頂(李清南)96.6平方米,建設(shè)容量為25kW,利用螺陽(yáng)鎮(zhèn)金山村梧塘330號(hào)屋頂(許銀泉)168平方米,建設(shè)容量為36kW屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目類(lèi)型為非自然人戶(hù)用類(lèi)型,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備,以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 |
| 6 | 泉州祎樂(lè)工貿(mào)有限公司干粉滅火器等生產(chǎn)項(xiàng)目 | 泉州祎樂(lè)工貿(mào)有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080756號(hào) | 2025年9月2日 | 2509-350521-04-03-135989 | 650 | 項(xiàng)目廠(chǎng)房系租用惠安縣鑫順環(huán)境科技有限公司的閑置廠(chǎng)房,總租用建筑面積22066.18平方米,其中鋼結(jié)構(gòu)廠(chǎng)房面積16020平方米,混凝土結(jié)構(gòu)廠(chǎng)房建筑面積 6046.18平方米,購(gòu)置滅火器罐體生產(chǎn)線(xiàn)、激光切割機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備。 |
| 7 | 智信鋁業(yè)有限公司廠(chǎng)區(qū)項(xiàng)目 | 福建智信鋁業(yè)有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080757號(hào) | 2025年9月3日 | 2509-350521-04-01-577594 | 29316 | 項(xiàng)目占地面積100畝,建設(shè)廠(chǎng)房13萬(wàn)平方米,用于金屬鋁制造建工。并引進(jìn)金屬鋁加工制造生產(chǎn)線(xiàn)5條。 |
| 8 | 惠安縣崇武派出所分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 泉州慧昊新能源集團(tuán)有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080758號(hào) | 2025年9月3日 | 2509-350521-04-05-876964 | 41 | 項(xiàng)目利用惠安縣崇武派出所樓棟屋面、停車(chē)位等,面積約349平方米,建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,交流側(cè)容量為80kW,采用先進(jìn)組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)柜等設(shè)備,通過(guò)“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)“模式并網(wǎng)。項(xiàng)目類(lèi)型為:一般工商業(yè)。 |
| 9 | 惠安縣融媒體中心分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 泉州慧昊新能源集團(tuán)有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080759號(hào) | 2025年9月3日 | 2509-350521-04-05-364629 | 146 | 利用惠安縣融媒體中心樓棟屋面、停車(chē)位面積約1394平方米,建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,交流側(cè)容量為320kW,采用先進(jìn)組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)柜等設(shè)備,通過(guò)“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)“模式并網(wǎng)。項(xiàng)目類(lèi)型為:一般工商業(yè)。 |
| 10 | 泉州市洛江區(qū)昱輝太陽(yáng)能發(fā)電有限公司惠安縣384kW屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 泉州市洛江區(qū)昱暉太陽(yáng)能發(fā)電有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080760號(hào) | 2025年9月3日 | 2509-350521-04-05-354514 | 140.16 | 項(xiàng)目利用輞川鎮(zhèn)南星村西許80號(hào)(柯清木)屋頂面積152平方米,裝機(jī)容量36kW,利用輞川鎮(zhèn)坑南村頭坑289-1號(hào)(劉三平)屋頂面積130.6平方米,裝機(jī)容量33kW,利用輞川鎮(zhèn)坑南村頭坑289號(hào)(劉一芬)屋頂面積130.6平方米,裝機(jī)容量33kW,利用輞川鎮(zhèn)峰崎村埭墘38號(hào)(何舜民)屋頂面積128平方米,裝機(jī)容量30kW;利用輞川峰南村園畔26號(hào)(何伙明)屋頂面積167.4平方米,裝機(jī)容量40kW;利用輞川鎮(zhèn)后坑村后坑151號(hào)(吳榮山)屋頂面積121平方米,裝機(jī)容量30kW;利用螺陽(yáng)鎮(zhèn)僑群村塘邊170-1號(hào)(許錦坤)屋頂面積307平方米,裝機(jī)容量72kW;項(xiàng)目利用螺陽(yáng)鎮(zhèn)僑群村塘29號(hào)(洪月紅)屋頂面積214平方米,裝機(jī)容量50kW;利用螺陽(yáng)鎮(zhèn)下埔村下埔65號(hào)(葉友忠)屋頂面積232.5平方米,裝機(jī)容量60kW;項(xiàng)目類(lèi)型:非自然人用戶(hù)。采用先進(jìn)的組串逆變器并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以”全額上網(wǎng)“模式接入電力公司。采用先進(jìn)的組串逆變器并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以”全額上網(wǎng)“模式接入電力公司。 |
| 11 | 惠安縣螺陽(yáng)鎮(zhèn)派出所分布式光伏車(chē)棚發(fā)電項(xiàng)目 | 泉州慧昊新能源集團(tuán)有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080761號(hào) | 2025年9月4日 | 2509-350521-04-05-858356 | 47.5 | 項(xiàng)目利用惠安縣螺陽(yáng)鎮(zhèn)派出所停車(chē)位(面積約260平方米)建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,交流側(cè)容量為100kW,采用先進(jìn)組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)柜等設(shè)備,通過(guò)“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)“模式并網(wǎng)。項(xiàng)目類(lèi)型為:一般工商業(yè)。 |
| 12 | 惠安縣螺陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府分布式光伏車(chē)棚發(fā)電項(xiàng)目 | 泉州慧昊新能源集團(tuán)有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080762號(hào) | 2025年9月4日 | 2509-350521-04-05-809900 | 212.8 | 項(xiàng)目利用惠安縣螺陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府樓棟屋面、停車(chē)位等,面積約1700平方米建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,交流側(cè)容量為390kW,采用先進(jìn)組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)柜等設(shè)備,通過(guò)“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)“模式并網(wǎng)。項(xiàng)目類(lèi)型為:一般工商業(yè)。 |
| 13 | 廈門(mén)一電電機(jī)有限公司惠安分公司120千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 泉州茂藍(lán)能源有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080763號(hào) | 2025年9月4日 | 2509-350521-04-01-277604 | 39 | 項(xiàng)目利用螺陽(yáng)鎮(zhèn)蔡厝村蔡厝588號(hào)(廈門(mén)一電電機(jī)有限公司惠安分公司)合法合規(guī)屋頂面積8012平方米,建設(shè)交流側(cè)容量為120kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目類(lèi)型為一般工商業(yè),采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備,以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式接入電力公司。 |
| 14 | 梅州穗發(fā)新能源有限公司惠安縣70kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 梅州穗發(fā)新能源有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080764號(hào) | 2025年9月5日 | 2509-350521-04-05-467150 | 28 | 項(xiàng)目租用涂寨鎮(zhèn)金相村金相14號(hào)(林錦華)屋頂面積165平方米,建設(shè)規(guī)模40kW;項(xiàng)目租用山霞鎮(zhèn)山霞村金秋路166號(hào)(陳思龍)屋頂面積120平方米,建設(shè)規(guī)模30kW等2戶(hù)屋頂總面積285平方米,總裝機(jī)容量70kW戶(hù)用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”非自然人戶(hù)用模式接入電力公司。 |
| 15 | 迅威交通設(shè)備廠(chǎng)區(qū) | 泉州迅威交通設(shè)備有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080765號(hào) | 2025年9月5日 | 2509-350521-04-01-166593 | 1100 | 新建兩棟多層鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)廠(chǎng)房,分別為1#廠(chǎng)房和2#廠(chǎng)房,均為5層工業(yè)廠(chǎng)房,火災(zāi)危險(xiǎn)性等級(jí)丁類(lèi),耐火等級(jí)二級(jí),總占地面積1180平方米,總建筑面積6000平方米。 |
| 16 | 潤(rùn)泰(福建省惠安)新能源有限公司泉州市惠安縣東橋鎮(zhèn),涂寨鎮(zhèn),紫山鎮(zhèn),輞川鎮(zhèn)262kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 潤(rùn)泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080766號(hào) | 2025年9月8日 | 2509-350521-04-01-596155 | 78.6 | 項(xiàng)目采用農(nóng)戶(hù)屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(全額上網(wǎng)),裝機(jī)容量262kW,屋頂總面積1052平方米,共7戶(hù)。項(xiàng)目利用涂寨鎮(zhèn)涂寨村文筆街317號(hào)(曾晏清)農(nóng)戶(hù)自建房屋頂面積165平方米,建設(shè)裝機(jī)容量36kW;項(xiàng)目利用紫山鎮(zhèn)美仁村美仁672號(hào)(胡新宇)屋頂面積109平方米,建設(shè)裝機(jī)容量30kW;項(xiàng)目利用東橋鎮(zhèn)珩山村鳳過(guò)溝51號(hào)(王輝明)屋頂面積107平方米,建設(shè)裝機(jī)容量30kW;項(xiàng)目利用東橋鎮(zhèn)燎原村上湖174號(hào)(胡進(jìn)輝)屋頂面積263平方米,建設(shè)裝機(jī)容量60kW;項(xiàng)目利用輞川鎮(zhèn)坪埔村山步42號(hào)(何江彬)屋頂面積155平方米,建設(shè)逆變器容量40kW;項(xiàng)目利用東橋鎮(zhèn)嶼頭山村嶼頭983號(hào)(陳培良)屋頂面積153平方米,建設(shè)逆變器容量36kW;項(xiàng)目利用東橋鎮(zhèn)后建村后曾555號(hào)(曾惠霞)屋頂面積100平方米,建設(shè)逆變器30kW;項(xiàng)目類(lèi)型:非自然人戶(hù)用,全額上網(wǎng)。 |
| 17 | 泉州市惠安縣沛輝太陽(yáng)能發(fā)電有限公司97kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 泉州市惠安縣沛輝太陽(yáng)能發(fā)電有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080767號(hào) | 2025年9月8日 | 2509-350521-04-01-189575 | 19.4 | 項(xiàng)目利用東橋鎮(zhèn)東湖村東湖247號(hào)房屋(張鐵輝)110平方米,建設(shè)25kW戶(hù)用光伏發(fā)電項(xiàng)目,凈峰鎮(zhèn)凈南村山透207號(hào)房屋(吳玲玲)130平方米,建設(shè)36kW戶(hù)用光伏發(fā)電項(xiàng)目,東橋鎮(zhèn)厝斗村松柏頭306號(hào)房屋(張廣平)138平方米,建設(shè)36kW戶(hù)用光伏發(fā)電項(xiàng)目;采用先進(jìn)的組串逆變器并接技術(shù),引進(jìn)光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備,以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;項(xiàng)目類(lèi)型為:非自然人戶(hù)用。主要建筑物面積;378平方米。 |
| 18 | 泉州盛陽(yáng)禮品有限公司廠(chǎng)區(qū) | 泉州盛陽(yáng)禮品有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080768號(hào) | 2025年9月8日 | 2509-350521-04-01-917627 | 2500 | 項(xiàng)目總用地面積17976平方米,擬建廠(chǎng)房建筑面積29611.66平方米,其中計(jì)容建筑面積29215.66平方米、不計(jì)容建筑面積396平方米。 |
| 19 | 邵武府越太陽(yáng)能發(fā)電有限責(zé)任公司惠安縣東橋鎮(zhèn)散湖村散湖1008-1號(hào)屋頂140kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 邵武府越太陽(yáng)能發(fā)電有限責(zé)任公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080769號(hào) | 2025年9月8日 | 2509-350521-04-03-760907 | 45 | 項(xiàng)目利用東橋鎮(zhèn)散湖村散湖1008-1號(hào)(泉州市潤(rùn)筑新型建材有限公司)合法合規(guī)屋頂面積600平方米,建設(shè)交流側(cè)容量為140kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。年發(fā)電量15.4萬(wàn)度。項(xiàng)目類(lèi)型為一般工商業(yè),采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備,以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式接入電力公司。 |
| 20 | 邵武府越太陽(yáng)能發(fā)電有限責(zé)任公司惠安縣東橋鎮(zhèn)散湖村散湖1008-2號(hào)屋頂396kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 邵武府越太陽(yáng)能發(fā)電有限責(zé)任公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080770號(hào) | 2025年9月8日 | 2509-350521-04-03-122056 | 80 | 項(xiàng)目利用東橋鎮(zhèn)散湖村散湖1008-2號(hào)(泉州市潤(rùn)筑新型建材有限公司)合法合規(guī)屋頂面積1500平方米,建設(shè)交流側(cè)容量為396kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目類(lèi)型為一般工商業(yè),采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備,以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式接入電力公司。 |
| 21 | 莆田富揚(yáng)新能源科技有限公司惠安縣山霞鎮(zhèn)等3戶(hù)86.00kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 莆田富揚(yáng)新能源科技有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080771號(hào) | 2025年9月9日 | 2509-350521-04-01-852466 | 34 | 惠安利用山霞鎮(zhèn)下坑村下坑1992號(hào)楊寶珍屋頂164平方米,建設(shè)規(guī)模為36kW; 利用泉州市惠安縣東橋鎮(zhèn)珩海村坑底59號(hào)王志宏屋頂102平方米,建設(shè)規(guī)模為25kW; 利用泉州市惠安縣東橋鎮(zhèn)西坑村西樓38號(hào)吳培芬屋頂152平方米,建設(shè)規(guī)模為25kW; 主要建筑面積418平方米,裝機(jī)容量為86kW;主要建設(shè)內(nèi)容為分存式光伏發(fā)電設(shè)備,采用全額上網(wǎng)方式。項(xiàng)目類(lèi)型:非自然人戶(hù)用。 |
