惠安縣發(fā)展和改革局2025年6月份審批及備案項目情況表
| 惠安縣發(fā)展和改革局2025年6月份審批及備案項目情況表 | |||||||
| 一、審批項目 | |||||||
| 序號 | 項目名稱 | 主送機關 | 批復文號 | 批復時間 | 項目編碼 | 總投資(萬元) | 批 復 內(nèi) 容 |
| 1 | 惠安縣下埔路道路工程 | 惠安縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 惠發(fā)改審〔2025〕68號 | 2025年6月5日 | 2505-350521-04-01-589695 | 988.34 | 該項目建設起點接西苑南路延伸段,終點接世紀大道延伸段,用地面積8460平方米,道路全長282米,紅線寬度30米,設計車速40km/h,主要建設內(nèi)容包括道路工程、交通工程、給水工程、雨水工程、污水工程、電力排管工程、通信管道工程和道路照明工程。工程總投資988.34萬元,項目建設資金由爭取上級補助及惠安惠達站場經(jīng)營有限責任公司自籌、縣財政統(tǒng)籌解決。 |
| 2 | 惠安城南工業(yè)區(qū)公共開關站外線電力土建工程 | 惠安縣螺陽鎮(zhèn)人民政府 | 惠發(fā)改審〔2025〕69號 | 2025年6月12日 | 2504-350521-04-01-717723 | 483.97 | 該項目建設內(nèi)容包括檢查井15座,破路面新建Φ150MPP管514米,頂管施工新建Φ150MPP管505米等。工程總投資483.97萬元,項目建設資金由縣財政統(tǒng)籌解決。 |
| 3 | 惠安縣崇武鎮(zhèn)老舊小區(qū)(海景灣花園)改造配套基礎設施建設工程 | 惠安縣崇武鎮(zhèn)人民政府 | 惠發(fā)改審〔2025〕70號 | 2025年6月13日 | 2506-350521-04-05-680476 | 699.07 | 該項目建設內(nèi)容包括消防設施系統(tǒng)改造,室內(nèi)外雨污分流改造,外立面墻體改造,無障礙設施改造,行道樹路面修復等室外工程。工程總投資699.07萬元,項目建設資金以閩財綜指〔2024〕7號列支解決。 |
| 4 | 惠安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園區(qū)“污水零直排區(qū)”建設項目建議書 | 惠安縣興港基建發(fā)展有限公司 | 惠發(fā)改審〔2025〕71號 | 2025年6月16日 | 2506-350521-04-01-675221 | 6082.26 | 本項目涉及惠安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城南工業(yè)區(qū)和惠東工業(yè)區(qū),范圍約為1641.02ha,建設內(nèi)容主要為排水管網(wǎng)改擴建及修復,包括現(xiàn)狀管網(wǎng)缺陷修復、補齊空白雨污水管網(wǎng)、現(xiàn)狀管網(wǎng)錯混接改造,涉及的改擴建排水管網(wǎng)管徑DN300-DN1500,長度為21.83km,配套雨污水檢查井1057座及其他相關附屬設施等。 |
| 5 | 惠西片區(qū)電力公共開關站至縣醫(yī)院新院電氣開閉所接入工程可行性研究報告 | 惠安建設開發(fā)有限公司 | 惠發(fā)改審〔2025〕72號 | 2025年6月17日 | 2504-350521-04-01-314613 | 1981.78 | 該項目位于紫山鎮(zhèn)光山村,規(guī)劃用地面積393m2,建設1座191.52m2一層惠西公共開關站(含開關站內(nèi)電纜溝、設備基礎、照明等)及110kv美仁變至玉屏大道電力管溝建設3500m,電力檢查井35座,完善惠安縣醫(yī)院新院紅線外附屬配套工程。 |
| 6 | 惠安縣山霞中心小學—藝體館項目 | 惠安縣山霞中心小學 | 惠發(fā)改審〔2025〕73號 | 2025年6月19日 | 2503-350521-04-01-525920 | 721.21 | 該項目建設惠安縣山霞中心小學—藝體館項目,建筑面積為1869平方米。工程總投資721.21萬元,項目建設資金由惠安縣山霞鎮(zhèn)商會組織山霞鎮(zhèn)鄉(xiāng)賢共同籌措資金685.00萬元捐贈及惠安縣山霞中心小學自籌解決。 |
| 7 | 惠安黃塘溪康養(yǎng)森林福道項目可行性研究報告 | 惠安縣城鎮(zhèn)文化旅游發(fā)展集團有限公司 | 惠發(fā)改審〔2025〕74號 | 2025年6月25日 | 2506-350521-04-01-503914 | 4489.53 | 該項目分為三個子工程實施:科山科創(chuàng)聚集區(qū)“雙碳”潤養(yǎng)綠道室外配套工程、黃塘溪水岸共享綠廊惠民提升工程、黃塘溪活化提升與文旅融合發(fā)展工程??粕娇苿?chuàng)聚集區(qū)“雙碳”潤養(yǎng)綠道室外配套工程建設內(nèi)容包括2.03km康養(yǎng)綠道、6處綠道節(jié)點及配套工程;黃塘溪水岸共享綠廊惠民提升工程建設內(nèi)容包括2km堤頂綠道、3處景觀平臺、綠化提升及配套工程;黃塘溪活化提升與文旅融合發(fā)展工程建設內(nèi)容包括游憩步道、3處景觀節(jié)點、建筑外立面提升、綠化提升及配套工程。項目總投資4489.53萬元,項目建設資金由多渠道籌措解決。 |
| 8 | 泉惠石化工業(yè)園區(qū)應急兼中水回用管工程可行性研究報告 | 惠安興港公用工程管理有限公司 | 惠發(fā)改審〔2025〕75號 | 2025年6月27日 | 2505-350521-04-01-652181 | 2521.16 | 該項目新建應急兼中水回用管管線長度為:DN300管線4745米,DN400管線5649米,主要采用明管化敷設,日常中水回用規(guī)模為1.0萬m3/d,事故時應急輸水規(guī)模為500m3/h。 項目總投資2521.16萬元,項目建設資金由惠安興港公用工程管理有限公司自籌及爭取銀行貸款解決。 |
| 9 | 花田小鎮(zhèn)規(guī)劃二路項目建議書 | 惠安縣黃塘鎮(zhèn)人民政府 | 惠發(fā)改審〔2025〕76號 | 2025年6月30日 | 2506-350521-04-01-816116 | 3445.23 | 項目具體實施規(guī)劃二路DK0+000~DK1+576.752段,總長576.752m,道路等級為城市支路,雙向兩車道,紅線寬度9m,設計時速20km/h。項目建設內(nèi)容包括道路工程、交叉工程、涵洞工程、雨水工程、污水工程、給水工程、電力工程、通信工程、照明工程、交通工程等。項目估算總投資3445.23萬元。 |
| 10 |
花田小鎮(zhèn)規(guī)劃一路二期 項目建議書 |
惠安縣黃塘鎮(zhèn)人民政府 | 惠發(fā)改審〔2025〕77號 | 2025年6月30日 | 2506-350521-04-01-785854 | 4900.16 | 項目具體實施規(guī)劃一路北段DK0+574~DK1+180段,總長606m,道路等級為城市次干路,雙向四車道,紅線寬度18m,設計時速30km/h。項目建設內(nèi)容包括道路工程、交叉工程、涵洞工程、雨水工程、污水工程、給水工程、電力工程、通信工程、照明工程、交通工程等,含市政道路附屬配套設施工程。項目估算總投資4900.16萬元。 |
| 11 | 惠安縣城南南拓延伸道路工程可行性研究報告 | 惠安縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 惠發(fā)改審〔2025〕78號 | 2025年6月30日 | 2505-350521-04-01-682555 | 4384.66 | 該項目建設起點位于后厝路與現(xiàn)狀世紀大道的交接處,道路由東北往由西南延伸,止于擬建規(guī)劃道路東風路,用地面積28272平方米,新建道路全長582.48米,道路標準路基寬度40米,車道數(shù)雙向4車道,道路等級為城市主干路。主要建設內(nèi)容包括道路、給排水、電氣、綠化工程、交叉口、公交展寬、停車場銜接口、交通及附屬設施工程等。項目總投資4384.66萬元,項目建設資金由爭取上級補助及惠安惠達站場經(jīng)營有限責任公司自籌、縣財政統(tǒng)籌解決。 |
| 二、備案項目 | |||||||
| 序號 | 項目名稱 | 主送機關 | 備案文號 | 備案時間 | 項目編碼 | 總投資(萬元) | 備 案 內(nèi) 容 |
| 1 | 惠安縣公共交通有限公司城北樞紐站1.93MW分布式光伏車棚發(fā)電項目 | 泉州慧昊新能源集團有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080496號 | 2025年6月3日 | 2506-350521-04-05-429733 | 1200 | 項目利用惠安縣公共交通有限公司城北樞紐站停車場地(面積約1萬平方米)建設分布式光伏車棚發(fā)電項目,采用先進組串逆變并接技術,具體為包括光伏組件、并網(wǎng)組件、逆變器等設備在內(nèi)的光伏發(fā)電站。消納方式為:自發(fā)自用、余電上網(wǎng)。裝機容量為1.93MW。項目類型為:一般工商業(yè)。 |
| 2 | 泉州巖界雕刻有限公司199.39KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 泉州巖界雕刻有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080497號 | 2025年6月3日 | 2506-350521-04-03-466640 | 50 | 項目為泉州巖界雕刻有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項目,已取得原有建筑物屋頂使用權,建設200KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目,使用屋頂面積1000平方米,采用2臺100KW光伏逆變器1個并網(wǎng)點,采用200KW光伏逆變器并入250KVA桿上變壓器,配套635W*314片光伏組件,以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的模式接入電力公司。 |
| 3 | 順清石材有限廠房擴建項目 | 福建省惠安順清石材有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080498號 | 2025年6月3日 | 2506-350521-04-01-279849 | 4700 | 項目占地6800平方米,總建筑面積13860平方米,擬建設廠房、車間、展廳及附屬配套設施。 |
| 4 | 惠安綠籃市場改造提升項目 | 惠安綠籃市場有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080499號 | 2025年6月3日 | 2506-350521-04-05-868206 | 4850 | 項目主要對市場室內(nèi)外地面防水、污水處理、攤位貨柜案臺、消防系統(tǒng)、強弱電、照明、智慧系統(tǒng)、停車場及周邊道路等進行全面改造升級,改造面積11500平方米。 |
| 5 | 新宏雕藝廠房及文體活動中心項目 | 福建省惠安新宏石材有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080500號 | 2025年6月3日 | 2506-350521-04-01-908490 | 25000 | 項目占地面積約30畝,主要建筑物面積62500平方米。擬擴建車間廠房、建設文體綜合訓練服務場館,包含游泳訓練基地、體能訓練基地、乒乓球訓練基地、康訓中心。 |
| 6 | 梅州穗發(fā)新能源有限公司347kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 梅州穗發(fā)新能源有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080501號 | 2025年6月3日 | 2506-350521-04-01-689892 | 102 | 利用凈峰鎮(zhèn)蓮峰村東內(nèi)96號屋頂(楊軍偉)180平方米,建設容量36kw;利用崇武鎮(zhèn)港墘村學尾崇興北路848號屋頂(張華川)120平方米,建設容量25kw;利用東橋鎮(zhèn)后建村后曾138號屋頂(曾惠碧)168平方米,建設容量36kw;利用東橋鎮(zhèn)后建村后曾138-1號屋頂(曾惠碧)120平方米,建設容量25kw;利用東橋鎮(zhèn)南湖村前坑33號屋頂(王以龍)150平方建設容量為30kw;利用凈峰鎮(zhèn)湖街村后厝234號屋頂(陳金奎)158平方米,建設容量為40kw;利用紫山鎮(zhèn)藍田村尾厝107號屋頂(蘇立君)168平方米,建設容量為36kw;利用輞川鎮(zhèn)吹樓村樓下171號屋頂(趙偉忠)110.3平方米,建設容量為36kw;利用涂寨鎮(zhèn)涂寨村頂街巷37號屋頂(王天送)150平方米,建設容量為33kw;利用紫山鎮(zhèn)藍田村后壟62號屋頂(黃志清)248平方米,建設容量為50kw;項目類型為非自然人戶用類型,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設備,以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 |
| 7 | 寧德交垠創(chuàng)民新能源科技有限公司惠安縣223kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 寧德交垠創(chuàng)民新能源科技有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080502號 | 2025年6月3日 | 2506-350521-04-01-810060 | 68 | 利用螺陽鎮(zhèn)錦豐村前康703號屋頂(林亞查)150平方米,建設容量為33kw;利用涂寨鎮(zhèn)溫厝村盧厝116號屋頂(盧文龍)150平方米,建設容量為33kw;利用輞川鎮(zhèn)坑南村坑仔189號屋頂(劉秋平)111.6平方米,建設容量為36kw屋頂光伏發(fā)電項目,利用螺陽鎮(zhèn)下埔村下埔303號屋頂(葉建南)120平方米,建設容量為25kw屋頂光伏發(fā)電項目,利用輞川鎮(zhèn)峰崎村埔崎227號屋頂(何桂華)150平方米,建設容量為33kw屋頂光伏發(fā)電項目,利用黃塘鎮(zhèn)亭林村林厝113號屋頂(林進鵬)120平方米,建設容量為33kw屋頂光伏發(fā)電項目,利用紫山鎮(zhèn)藍田村橋內(nèi)46號屋頂(蘇添枝)168平方米,建設容量為30kw屋頂光伏發(fā)電項目,項目類型為非自然人戶用類型,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設備,以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 |
| 8 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司惠安縣396kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080503號 | 2025年6月3日 | 2506-350521-04-05-747965 | 158.4 | 項目租用輞川鎮(zhèn)許厝村趙爐2-1號(翁鳳祥)屋頂面積208平方米,建設規(guī)模60kw;租用輞川鎮(zhèn)莊上村井頭160號(黃銀珠)屋頂面積149平方米,建設規(guī)模40kw;租用輞川鎮(zhèn)許埭村下埭26號(程風飛)屋頂面積137平方米,建設規(guī)模36kw;租用凈峰鎮(zhèn)凈北村西坑38號(王國榮)屋頂面積156平方米,建設規(guī)模50kw;租用東嶺鎮(zhèn)西埔村西埔231號(劉志煌)屋頂面積115平方米,建設規(guī)模25kw;租用東嶺鎮(zhèn)西埔村西埔1188號(劉志坤)屋頂面積148平方米,建設規(guī)模30kw;租用凈峰鎮(zhèn)凈南村山透116號(鄭粵峰)屋頂面積164平方米,建設規(guī)模50kw;租用輞川鎮(zhèn)許埭村下埭178號(程一紅)屋頂面積132平方米米,建設規(guī)模36kw;租用輞川鎮(zhèn)坪埔村山步73-3號(何平周)屋頂面積124平方米,建設規(guī)模33kw,租用凈峰鎮(zhèn)厝頭村厝頭36號(劉明惠)屋頂面積130平方米,建設規(guī)模36kw;10戶屋頂總面積1463平方米,總裝機容量396KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設備。以“全額上網(wǎng)”非自然人戶用模式接入電力公司。 |
| 9 | 福建省天智創(chuàng)新材料有限公司廠區(qū)二期4#成品倉庫 | 福建省天智創(chuàng)新材料有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080504號 | 2025年6月3日 | 2506-350521-04-01-924807 | 4240 | 擬建1棟4#成品倉庫,占地面積4743平方米,建筑面積20758.79平方米,計容面積23657.93平方米,地上4層,現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構。 |
| 10 | 寧德交垠創(chuàng)民新能源科技有限公司惠安縣160kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 寧德交垠創(chuàng)民新能源科技有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080505號 | 2025年6月4日 | 2506-350521-04-05-887575 | 72 | 無新基建,項目利用東橋鎮(zhèn)散湖村西湖185號(莊曉彬)農(nóng)戶住宅屋頂面積155平方米,建設40kw分布式光伏發(fā)電項目。項目利用東橋鎮(zhèn)埔殊村埔殊212號(黃亞鳳)農(nóng)戶住宅屋頂面積155平方米,建設40kw分布式光伏發(fā)電項目。項目利用東橋鎮(zhèn)埔殊村東蔡22號(楊志彬)農(nóng)戶住宅屋頂面積149平方米,建設40kw分布式光伏發(fā)電項目。項目利用凈峰鎮(zhèn)西頭村獅頭190號(張燕云)農(nóng)戶住宅屋頂面積168平方米,建設40kw分布式光伏發(fā)電項目。項目類型為非自然人戶用類型,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。資金來源為自籌。 |
| 11 | 木派空間家具生產(chǎn)項目 | 泉州市木派空間家具有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080507號 | 2025年6月4日 | 2506-350521-04-03-529728 | 100 | 租賃福建威名達鞋業(yè)發(fā)展有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)廠房,租賃建筑面積1276平方米,購置水簾柜、噴漆柜、空壓機等生產(chǎn)設備,設計年產(chǎn)木質家具1000套。 |
| 12 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司136KW分布式光伏發(fā)電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080508號 | 2025年6月6日 | 2506-350521-04-01-601901 | 40.8 | 項目利用紫山鎮(zhèn)紫山村坑內(nèi)9號房屋(饒碰珠)150平方米,建設逆變器容量為36KW(實際裝機容量35.04KW);項目利用紫山鎮(zhèn)紫山村頂村188號房屋(孫真義)170平方米,建設逆變器容量為40KW(實際裝機容量39.42KW);項目利用紫山鎮(zhèn)后垵村青林口40號房屋(潘彬霞)145平方米,建設逆變器容量為30KW(實際裝機容量29.93KW);項目利用紫山鎮(zhèn)尾山村尾山62號房屋(柯碧琴)135平方米,建設逆變器容量為30KW(實際裝機容量29.93KW);采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設備,以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;項目類型:非自然人戶用。 |
| 13 | 坑南村頭坑自然村道路提升及配套設施工程 | 惠安縣輞川鎮(zhèn)坑南村民委員會 | 閩發(fā)改備[2025]C080509號 | 2025年6月6日 | 2506-350521-04-01-790152 | 2488 | 項目坑南村頭坑自然村道路提升及配套設施工程為新建1-7.0m 框架橋主體部分及兩側引道范圍并引路改建1000米同時加固擋土墻等相關配套設施。 |
| 14 | 梅州穗發(fā)新能源有限公司惠安縣181kw屋頂分布式發(fā)電項目 | 梅州穗發(fā)新能源有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080510號 | 2025年6月6日 | 2506-350521-04-01-194048 | 82.05 | 無新基建,項目利用東嶺鎮(zhèn)西埔村西埔231號鄧素珍閑置屋頂面積158,1平方米,裝機容量36kw,項目東嶺鎮(zhèn)西埔村西埔1188號劉明輝閑置屋頂面積158.1平方米,裝機容量40kw;東嶺鎮(zhèn)西埔村西埔1329號陳美瓊閑置屋頂面積189,1平方米,裝機容量36kw,項目利用東橋鎮(zhèn)埔殊村東蔡22號楊志彬閑置屋頂面積122平方米,裝機容量36kw,項目利用東橋鎮(zhèn)散湖村西湖185號莊曉彬閑置屋頂面積100平方米,裝機容量33kw;采用先進的組串逆變并接技術,引進光代板,逆變器,并網(wǎng)銷等設備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。電力消耗方式采用全額上網(wǎng),并網(wǎng)等級為380V,實行單戶并網(wǎng)形式??偨ㄔO規(guī)模為:181kw的分布式光伏發(fā)電項目;項目類型為非自然人戶用類型。 |
| 15 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司226KW分布式光伏發(fā)電項目 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080511號 | 2025年6月9日 | 2506-350521-04-01-282940 | 45.2 | 項目利用凈峰鎮(zhèn)西頭村塘頭60號房屋(張東順)165平方米,建設33KW;東橋鎮(zhèn)后建村后張湖94號房屋(張金輝)180平方米,建設60KW;東橋鎮(zhèn)南湖村赤任尾83號房屋(王州海)140平方米,建設30KW;凈峰鎮(zhèn)凈南村山透116號房屋(鄭粵峰)185平方米,建設50KW;輞川鎮(zhèn)后許村霞莊249號房屋(鄭錦玉)80平方米,建設20KW;東嶺鎮(zhèn)西埔村西埔795號房屋(劉麗珍)135平方米,建設33KW;采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設備,以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;資金來源為自籌。項目類型為:非自然人戶用。 |
| 16 | 莆田富揚新能源科技有限公司惠安縣80kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 莆田富揚新能源科技有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080512號 | 2025年6月10日 | 2506-350521-04-05-993745 | 29.82 | 利用輞川鎮(zhèn)梧山村西林386號潘清德屋頂100平方米,建設一個規(guī)模為25kw;利用輞川鎮(zhèn)后坑村內(nèi)透73號陳衛(wèi)民屋頂156平方米,建設一個規(guī)模為40kw;利用東橋鎮(zhèn)后建村后張186號張補泉屋頂60平方米,建設一個規(guī)模為15kw的分布式光伏發(fā)電項目,項目類型:非自然人戶用。主要建設內(nèi)容為分布式光伏發(fā)電設備,采用全額上網(wǎng)方式。 |
| 17 | 惠安體育中心充電基礎設施 | 泉州慧昊特來電充電科技有限責任公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080513號 | 2025年6月11日 | 2506-350521-04-01-732969 | 200 | 擬利用惠安縣新霞村霞苑路300號惠安體育中心內(nèi)部停車場建設直流充電樁12臺,交流充電樁2臺,合計功率800kw。 |
| 18 | 泉州合能建材有限公司建材展銷中心改擴建項目 | 泉州合能建材有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080514號 | 2025年6月11日 | 2506-350521-04-01-263615 | 18537 | 項目用地面積10畝,建筑面積約60000平方米,將原有建材展銷中心改擴建,以綠色建材生產(chǎn)與貿(mào)易為核心,致力于打造集信息管理、技術研發(fā)、倉儲物流、產(chǎn)品展示、銷售服務于一體的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,主要服務大型建筑工程及市政配套工程。 |
| 19 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司115KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發(fā)電有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080515號 | 2025年6月11日 | 2506-350521-04-05-610392 | 46 | 項目利用螺陽鎮(zhèn)東風村山前226號黃鵬輝農(nóng)戶屋頂面積155平方米,建設規(guī)模36KW;螺陽鎮(zhèn)東風村山前483號黃鵬輝農(nóng)戶屋頂面積90平方米, 建設規(guī)模23KW;螺陽鎮(zhèn)東風村山前487號張月霞農(nóng)戶屋頂面積90平方米,建設規(guī)模23KW;涂寨鎮(zhèn)新亭村侖上138號王瑩燁 農(nóng)戶屋頂面積144平方米,建設規(guī)模33KW;采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設備,以”全額上網(wǎng)“模式接入電力公司。 |
| 20 | 惠安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綜合管溝新建項目 | 惠安縣興港基建發(fā)展有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080516號 | 2025年6月11日 | 2506-350521-04-01-486606 | 10000 | 該項目包含城南園和惠東園兩個園區(qū)的綜合管溝建設,其中新建電纜排管16管路徑長約7.6km;拉管12管長度約1km;新建電纜排管8管路徑長約3.6km;新建磚混工井約216座;工井接地裝置約216套。 |
| 21 | 中廣核中物物流泉州綜合物流園4.8MW分布式光伏項目 | 中廣核(安溪)風力發(fā)電有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080517號 | 2025年6月12日 | 2506-350521-04-01-291662 | 1500 | 利用位于黃塘鎮(zhèn)后西村的中物物流泉州綜合物流園屋面建設容量為 4862kWp分布式光伏項目,項目擬使用屋頂面積約32000㎡;建設內(nèi)容包含光伏樁基、支架、組件、逆變器、箱變等;模式:自發(fā)自用,余電上網(wǎng);項目類型:一般工商業(yè)分布式光伏。 |
| 22 | 凈峰鎮(zhèn)安防中心 | 惠安縣凈峰鎮(zhèn)杜厝村民委員會 | 閩發(fā)改備[2025]C080518號 | 2025年6月12日 | 2506-350521-04-01-866092 | 4560 | 項目用地面積10畝 ,建筑面積11717.5㎡,建筑層數(shù)10層,并進行周邊道路提升,加強周邊基礎設施建設、建設擋土墻等附屬設施。 |
| 23 | 凈峰鎮(zhèn)杜厝村生命紀念館項目 | 惠安縣凈峰鎮(zhèn)杜厝村民委員會 | 閩發(fā)改備[2025]C080519號 | 2025年6月12日 | 2506-350521-04-01-929469 | 580 | 項目用地面積為4094㎡、其中建筑占地面積522㎡,建筑面積522㎡,層數(shù)1層,并配套相應附屬設施。 |
| 24 | 凈峰鎮(zhèn)青蘭山生命紀念館項目 | 惠安縣凈峰鎮(zhèn)松村村民委員會 | 閩發(fā)改備[2025]C080520號 | 2025年6月12日 | 2506-350521-04-01-546985 | 980 | 項目用地面積為7019㎡、其中建筑占地面積1075.5㎡,擬建2幢建筑面積均為936.5㎡,合計1873㎡的2層建筑,并配套相應附屬設施。 |
| 25 | 梅州穂發(fā)新能源有限公司103千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 梅州穗發(fā)新能源有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080521號 | 2025年6月13日 | 2506-350521-04-05-529809 | 12 | 利用螺城鎮(zhèn)霞園社區(qū)下園202號屋頂(卜云杰)108.3平方米,逆變器容量(交流側容量)27kw,利用輞川鎮(zhèn)坪埔村三叉路口112號屋頂(何色彬)167.4平方米,逆變器容量(交流側容量)40kw,利用紫山鎮(zhèn)南安村南張37號屋頂(張劍波)149.7平方米,逆變器容量(交流側容量)36kw,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設備,均以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;項目類型均為非自然人戶用。 |
| 26 | 惠安“山線”設施蔬菜標準化種植基地 | 泉州市新禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080522號 | 2025年6月13日 | 2506-350521-04-01-155822 | 1000 | 項目計劃總用地約54畝,規(guī)劃改造智能化連棟溫室大棚溫室14個,面積36128平方米,頂部及四周薄膜改造,更換天溝、落水管,增加外遮陽,修繕內(nèi)遮陽,更換電線,更換電卷,更換門,抗風加固。 |
| 27 | 泉州賽耀生物科技有限公司廢酒糟烘干項目 | 泉州賽耀生物科技有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080523號 | 2025年6月13日 | 2506-350521-04-01-831557 | 200 | 租賃惠安縣樣樣紅服裝廠廠房,租賃廠房面積約4400平方米,擬購置原料儲存罐、原料攪拌機、烘缸、滾筒烘干機、天然氣燃燒器、蒸汽發(fā)生器等設備。 |
| 28 | 福建惠安縣利強工貿(mào)有限公司廠房 | 福建惠安縣利強工貿(mào)有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080524號 | 2025年6月16日 | 2506-350521-04-01-836227 | 2500 | 該項目總用地面積3002.7平方米,總建筑面積9287.11平方,擬建一棟廠房,12層,建筑面積為9001.86平方米,地下消防水池及水箱間285.25平方米。 |
| 29 | 寧德交垠創(chuàng)民新能源科技有限公司156kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 寧德交垠創(chuàng)民新能源科技有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080525號 | 2025年6月16日 | 2506-350521-04-01-286238 | 46.8 | 利用山霞鎮(zhèn)鷹園村頂前園371號屋頂(吳育強)150平方米,建設容量33kw;利用東嶺鎮(zhèn)石井村中石井113號屋頂(陳佳陽)168平方米,建設容量36kw;利用紫山鎮(zhèn)尾山村尾山109號屋頂(楊渭斌)150平方米,建設容量30kw;利用紫山鎮(zhèn)尾山村尾山58-2號屋頂(楊渭斌)150平方米,建設容量為30kw;利用輞川鎮(zhèn)吹樓村甘露78號屋頂(徐南杰)102平方建設容量為30kw;項目類型為非自然人戶用類型,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設備,以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 |
| 30 | 泉州恒熱建材有限公司廠房及配套設施建設項目(二、三期) | 泉州恒熱建材有限公司 | 閩發(fā)改備[2025]C080526號 | 2025年6月18日 | 2506-350521-04-01-550111 | 2800 | 項目總建設用地面積32519.4平方米,二期三期總占地面積5467.08平方米,總建筑面積28140.3平方米,計容面積27865.74平方米,不計容面積274.56平方米,二期建設:2號廠房地上五層,總建筑面積4691.12平方米,3號廠房地上五層,總建筑面積7668.12平方米,三期建設:5號廠房地上五層,總建筑面積11451.06平方米,6號廠房地上五層,總建筑面積4330平方米。 |
| 31 | 惠安縣帝家紅木工藝廠125kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 惠安縣帝家紅木工藝廠 | 閩發(fā)改備[2025]C080527號 | 2025年6月19日 | 2506-350521-04-01-345643 | 50 | 項目利用惠安縣帝家紅木工藝廠合法合規(guī)廠房屋頂面積700平方米,建設125kw分布式光伏發(fā)電項目。采用先進的組串逆變并接技術,項目類型為一般工商業(yè)類型引進光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設備,以“自發(fā)自用,余額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 |
