| 2026年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 | |||||
| 填報(bào)單位:惠安縣統(tǒng)計(jì)局 2026年 03 月 09 日 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 年預(yù)算數(shù) | 1-2月實(shí)際支出數(shù) | 去年同期實(shí)際支出數(shù) | 比上年同期增減金額 | 需要文字說(shuō)明的事項(xiàng) |
| 1、出國(guó)因公(境)費(fèi)用 | --- | --- | --- | ||
| 2、公務(wù)接待費(fèi)用 | 0.00 | 0.37 | -0.37 | ||
| 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用 | --- | --- | --- | ||
| 其中:⑴公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ⑵公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用 | --- | --- | --- | ||
| 4、會(huì)議費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、培訓(xùn)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6、政府采購(gòu)總體情況 | --- | --- | --- | ||
| 注:1、文字說(shuō)明應(yīng)包括車(chē)輛購(gòu)置、編制及實(shí)有數(shù)、因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)接待項(xiàng)目、接待人數(shù)、接待場(chǎng)所等有關(guān)情況。 2、 金額單位:萬(wàn)元,保留小數(shù)點(diǎn)后面二位數(shù)。 | |||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面


閩政通APP
閩公網(wǎng)安備:35052102000001號(hào)

