| 2026年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 | |||||
| 填報(bào)單位:惠安縣行政服務(wù)保障中心 | 2026年1月 單位:萬元 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 2026年預(yù)算數(shù) | 1月實(shí)際支出數(shù) | 去年同期實(shí)際支出數(shù) | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項(xiàng) |
| 公務(wù)接待費(fèi)用 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 公務(wù)用車費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其中:車輛運(yùn)行費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 因公出國(境)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 會(huì)議費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 培訓(xùn)費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 政府采購總體情況 | |||||
| 單位領(lǐng)導(dǎo):黃翔 | 填寫人:林琴 | 聯(lián)系電話:87310833 | |||
| 注:1、文字說明應(yīng)包括車輛購置、編制及實(shí)有數(shù)、因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)接待項(xiàng)目、接待人數(shù)、接待場所等有關(guān)情況。 | |||||
| 2、金額單位:萬元,小數(shù)點(diǎn)后面保留二位小數(shù)。 | |||||
| 填表時(shí)間:2026年2月6日 | |||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面


閩政通APP
閩公網(wǎng)安備:35052102000001號(hào)

