惠安縣統(tǒng)計局2026年01月“三公”經(jīng)費公開
| 2026年“三公”經(jīng)費支出情況表 | |||||
| 填報單位:惠安縣統(tǒng)計局 2026年 02 月 05 日 金額單位:萬元 | |||||
| 項目 | 年預(yù)算數(shù) | 1月實際支出數(shù) | 去年同期實際支出數(shù) | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 |
| 1、出國因公(境)費用 | --- | --- | --- | ||
| 2、公務(wù)接待費用 | 0.00 | 0.37 | -0.37 | ||
| 3、公務(wù)用車費用 | --- | --- | --- | ||
| 其中:⑴公務(wù)車運行費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ⑵公務(wù)車購置費用 | --- | --- | --- | ||
| 4、會議費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、培訓(xùn)費用 | 0.00 | 32.82 | -32.82 | 同期開展第五次全國經(jīng)濟普查業(yè)務(wù)培訓(xùn)費用 | |
| 6、政府采購總體情況 | --- | --- | --- | ||
| 注:1、文字說明應(yīng)包括車輛購置、編制及實有數(shù)、因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)接待項目、接待人數(shù)、接待場所等有關(guān)情況。 2、 金額單位:萬元,保留小數(shù)點后面二位數(shù)。 | |||||
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面


閩政通APP
閩公網(wǎng)安備:35052102000001號

