惠安縣發(fā)展和改革局2025年9月“三公”經(jīng)費及會議費支出公開情況表
| 附件4: | |||||||
| “三公”經(jīng)費及會議費支出公開情況表 | |||||||
| 填報單位:惠安縣發(fā)展和改革局 | 2025年9月30日 | 金額單位:萬元 | |||||
| 項目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 9月實際支出數(shù) | 上年同期實際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
| 公務(wù)接待費用 | 0.85 | 0.7785 | 0.5344 | 0.2441 | 1.2024.3.26市發(fā)改委蒞惠開展糧食儲備專項排查,人數(shù):8 金額:890元。 2.2025.3.21市發(fā)改委蒞惠調(diào)研,人數(shù):14人,金額:2100元。 3.2025.2.11市發(fā)改委蒞惠調(diào)研服務(wù)工作,人數(shù):5人,金額:463元。 4.2025.2.21國家發(fā)改委蒞惠調(diào)研城鎮(zhèn)化潛力地區(qū)產(chǎn)業(yè)支撐經(jīng)驗,人數(shù):8人,金額:1118元。 5.2025.5.27青海省政府參事調(diào)研組一行蒞惠開展助力民營經(jīng)濟發(fā)展課題調(diào)研,人數(shù):12人,金額:1918元。 6.2025.4.9省發(fā)改委第二季度蒞惠調(diào)研服務(wù)工作,人數(shù):6人,金額:733元。 7.2025.7.8省發(fā)改委蒞惠開展上半年調(diào)研服務(wù)活動,人數(shù)5人,金額:563元。 |
||
| 公務(wù)用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其中: | 公務(wù)用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 因公出國(境)費用 | 0 | 3.4662 | 0 | 3.4662 | 1.2024.11隨縣領(lǐng)導(dǎo)前往新加坡、馬來西亞開展招商推介、項目洽談工作。 | ||
| 會議費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 附件4: | |||||||
| “三公”經(jīng)費及會議費支出公開情況表 | |||||||
| 填報單位:惠安縣項目開發(fā)中心 | 2025年9月30日 | 金額單位:萬元 | |||||
| 項目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 9月實際支出數(shù) | 上年同期實際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
| 公務(wù)接待費用 | 0.17 | 0 | 0.1534 | -0.1534 | |||
| 公務(wù)用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其中: | 公務(wù)用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 會議費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 附件4: | |||||||
| “三公”經(jīng)費及會議費支出公開情況表 | |||||||
| 填報單位:惠安縣價格認定中心 | 2025年9月30日 | 金額單位:萬元 | |||||
| 項目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 9月實際支出數(shù) | 上年同期實際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
| 公務(wù)接待費用 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | |||
| 公務(wù)用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其中: | 公務(wù)用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 會議費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 附件4: | |||||||
| “三公”經(jīng)費及會議費支出公開情況表 | |||||||
| 填報單位:惠安縣公共資源交易中心 | 2025年9月30日 | 金額單位:萬元 | |||||
| 項目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 9月實際支出數(shù) | 上年同期實際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
| 公務(wù)接待費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 公務(wù)用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其中: | 公務(wù)用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 會議費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩政通APP
閩公網(wǎng)安備:35052102000001號

