附件2: | ||||||||
《道路运输证》年审有效期截止2025年1月31日前的营运车辆清单 | ||||||||
序号 | 许可证号 | 业户名 | 车牌号 | 运输证号 | 车架号码 | <道路运输证> 年审有效期 |
业户地址 | 备注 |
1 | 350521004741 | 福建省上利实业集团有限公司 | 闽CY8121 | 350521007514 | LZYTGTB29G1060215 | 2024-11-30 | 福建省泉州市惠安县崇武镇莲岛西路8号 | 如道路运输证逾期未审验,将于2025年5月底统一注销这4部车辆运输证数据 |
2 | 350521005172 | 惠安县黄塘镇曾友平道路货物运输部(个体工商户) | 闽C58495 | 350521007930 | LS3T3CD17G0012610 | 2024-11-30 | 福建省惠安县黄塘镇黄塘村黄塘街529号 | |
3 | 350521004853 | 惠安县韦涛道路运输点(个体工商户) | 闽C18782 | 350521007535 | LJ13R9BD0EA003937 | 2024-11-30 | 福建省惠安县紫山镇光山村皂斗林60号 | |
4 | 350521004255 | 泉州世强物流有限公司 | 闽CA5805 | 350521005114 | LZZ1BXNA0LW598780 | 2024-11-30 | 福建省泉州市惠安县东岭镇三村村北埔182号二楼 | |
5 | 350501000001-07 | 福建省泉运实业集团有限公司惠安分公司 | 闽CYH792 | 350521005490 | LZYTGTC25K1053026 | 2024-12-31 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇霞光村恒兴街16号 | 如道路运输证逾期未审验,将于2025年6月底统一注销这11部车辆运输证数据 |
6 | 350521004741 | 福建省上利实业集团有限公司 | 闽CY2492 | 350521007503 | LZYTFTB25G1067861 | 2024-12-31 | 福建省泉州市惠安县崇武镇莲岛西路8号 | |
7 | 350521004741 | 福建省上利实业集团有限公司 | 闽CY2845 | 350521007500 | LZYTFTB25G1067858 | 2024-12-31 | 福建省泉州市惠安县崇武镇莲岛西路8号 | |
8 | 350521004741 | 福建省上利实业集团有限公司 | 闽CY2946 | 350521007501 | LZYTFTB27G1067859 | 2024-12-31 | 福建省泉州市惠安县崇武镇莲岛西路8号 | |
9 | 350521004741 | 福建省上利实业集团有限公司 | 闽CY2713 | 350521007502 | LZYTFTB23G1067860 | 2024-12-31 | 福建省泉州市惠安县崇武镇莲岛西路8号 | |
10 | 350521004741 | 福建省上利实业集团有限公司 | 闽CYA888 | 350521007505 | LZYTFTB29G1067863 | 2024-12-31 | 福建省泉州市惠安县崇武镇莲岛西路8号 | |
11 | 350521004741 | 福建省上利实业集团有限公司 | 闽CY2031 | 350521007506 | LZYTFTB27G1067862 | 2024-12-31 | 福建省泉州市惠安县崇武镇莲岛西路8号 | |
12 | 350521004450 | 惠安臂涤办公用品店 | 闽C54689 | 350521005964 | LZFF25R40JD046281 | 2024-12-31 | 惠安县东桥镇香山村小坑黄679号 | |
13 | 350521004923 | 惠安县东桥镇张铭河道路货物运输部(个体工商户) | 闽C76051 | 350521007615 | LFNMVXPX0KAD49103 | 2024-12-31 | 福建省惠安县东桥镇西湖村西湖216号 | |
14 | 350521005128 | 惠安县黄塘镇寇勇道路货物运输部(个体工商户) | 闽C18185 | 350521007872 | LVBV5PBB7DN107511 | 2024-12-31 | 福建省惠安县黄塘镇黄塘村黄塘街518号 | |
15 | 350521004577 | 惠安县羽桩建材商行 | 闽C97919 | 350521007123 | LGDCS9162LAL44462 | 2024-12-31 | 福建省惠安县黄塘镇苏塘村古井85号 | |
16 | 350501000001-07 | 福建省泉运实业集团有限公司惠安分公司 | 闽CY8301 | 350521005497 | LGF199HK5GF131699 | 2025-01-31 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇霞光村恒兴街16号 | 如道路运输证逾期未审验,将于2025年7月底统一注销这6部车辆运输证数据 |
17 | 350521004981 | 惠安县东桥镇魏大明道路货物运输部(个体工商户) | 闽C39110 | 350521007690 | LRDV6PEC9JT014419 | 2025-01-31 | 福建省惠安县东桥镇东桥村通政路4-1号 | |
18 | 350521004701 | 惠安县黄塘镇益尚道路货物运输点 | 闽CB2268 | 350521007301 | LGHXHDAP6M6121823 | 2025-01-31 | 福建省惠安县黄塘镇前郭村前郭177号 | |
19 | 350521004795 | 惠安县黄塘镇余丙琼道路货物运输部(个体工商户) | 闽CB9923 | 350521007404 | LS3T3CF10G0102341 | 2025-01-31 | 福建省惠安县黄塘镇塘村黄塘街884号 | |
20 | 350521004922 | 惠安县紫山镇李华林道路货物运输部(个体工商户) | 闽C37140 | 350521007614 | LZFF25R46JD047869 | 2025-01-31 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村铁坑166号 | |
21 | 350521004285 | 泉州隆辉物流有限公司 | 闽CG719挂 | 350521005819 | LJRT11374H0006137 | 2025-01-31 | 福建省泉州市惠安县辋川镇更新村 | |
注:依据《福建省运政数据清理规则》,对以上车辆《道路运输证》公示后予以注销。数据清理后,如车辆经营者名下无其他营运车辆,则一并注销该经营者《道路运输经营许可证》数据。 |