附件1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《道路运输经营许可证》有效期截止2025年1月31日前 及超过180天无车辆投入的经营者(车主)清单 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 许可证号 | 业户名称 | 经营类别 | 业户地址 | 《道路运输经营许可证》有效期限 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 350521005172 | 惠安县黄塘镇曾友平道路货物运输部(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县黄塘镇黄塘村黄塘街529号 | 2028/11/26 | 超过180天无车辆投入,将统一于2025年5月底注销数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 350521004853 | 惠安县韦涛道路运输点(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县紫山镇光山村皂斗林60号 | 2028/4/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 350521004450 | 惠安臂涤办公用品店 | 道路普通货物运输 | 惠安县东桥镇香山村小坑黄679号 | 2027/5/30 | 超过180天无车辆投入,将统一于2025年6月底注销数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 350521004923 | 惠安县东桥镇张铭河道路货物运输部(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县东桥镇西湖村西湖216号 | 2028/5/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 350521005128 | 惠安县黄塘镇寇勇道路货物运输部(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县黄塘镇黄塘村黄塘街518号 | 2028/10/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 350521004577 | 惠安县羽桩建材商行 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县黄塘镇苏塘村古井85号 | 2027/9/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 350521004981 | 惠安县东桥镇魏大明道路货物运输部(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县东桥镇东桥村通政路4-1号 | 2028/6/28 | 超过180天无车辆投入,将统一于2025年7月底注销数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 350521004701 | 惠安县黄塘镇益尚道路货物运输点 | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县黄塘镇前郭村前郭177号 | 2028/1/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 350521004795 | 惠安县黄塘镇余丙琼道路货物运输部(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县黄塘镇塘村黄塘街884号 | 2028/3/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 350521004922 | 惠安县紫山镇李华林道路货物运输部(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 福建省惠安县紫山镇蓝田村铁坑166号 | 2028/5/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:依据《福建省运政数据清理规则》,对以上《道路运输经营许可证》公示后予以注销。 |