惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局行政執(zhí)法人員名單
| 行政執(zhí)法人員名單 | ||||
| 填報單位:惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 日期:2022年2月25日 | |||
| 序號 | 執(zhí)法主體名稱 | 姓名 | 執(zhí)法證號 | 是否具有法律職業(yè)資格 |
| 1 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 潘舒婷 | 13040816001 | 否 |
| 2 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 陳小卉 | 13040816002 | 否 |
| 3 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 許清山 | 13040816003 | 否 |
| 4 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 葉林山 | 13040816004 | 否 |
| 5 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 廖明輝 | 13040816005 | 否 |
| 6 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 江騰鍠 | 13040816006 | 否 |
| 7 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 杜朝陽 | 13040816007 | 否 |
| 8 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 肖峻 | 13040816008 | 否 |
| 9 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 李景泉 | 13040816009 | 否 |
| 10 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 楊錦彬 | 13040816011 | 否 |
| 11 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 胡海東 | 13040816012 | 否 |
| 12 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 黃漢民 | 13040816013 | 否 |
| 13 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 王家龍 | 13040816015 | 否 |
| 14 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 劉蕙蓉 | 13040816016 | 否 |
| 15 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 陳東軍 | 13040816017 | 否 |
| 16 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 駱景山 | 13040816018 | 否 |
| 17 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 廖旭東 | 13040816019 | 否 |
| 18 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 莊偉凌 | 13040816020 | 否 |
| 19 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 陳少東 | 13040816021 | 否 |
| 20 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 陳小宇 | 13040816022 | 否 |
| 21 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 吳漢陽 | 13040816023 | 否 |
| 22 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 莊稼人 | 13040816024 | 否 |
| 23 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 曾元忠 | 13040816025 | 否 |
| 24 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 劉水金 | 13040816026 | 否 |
| 25 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 曾惠榕 | 13040816027 | 否 |
| 26 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 莊樹昆 | 13040816028 | 否 |
| 27 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 王銀珠 | 13040816029 | 否 |
| 28 | 惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 陳國安 | 13040816030 | 否 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩政通APP
閩公網安備:35052102000001號

